ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Ξ-Ω)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚA) 1065 35 3.40
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠA) 1085 -5 -0.46
O.T.E. (KO) 6510 -10 -0.15
ΟΙΝΕΡΓΑ (KO) 1540 0 0.00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 947 -2 -0.21
E.ΠAIΡΗΣ (ΚΟ) 1055 5 0.48
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ.(ΚΑ) 1460 -10 -0.68
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΚΑ) 4710 10 0.21
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΠΑ) 5000 0 0.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (KA) 575 -25 -4.17
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΠA) 350 -17 -4.63
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (KO) 533 -2 -0.37
ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΠO) 1495 15 1.01
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO) 4510 -40 -0.88
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΚΟ) 3980 0 0.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1805 0 0.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 1900 140 7.95
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚA) 1340 0 0.00
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΠA) 690 -9 -1.29
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(KA) 1650 -30 -1.79
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚA) 409 0 0.00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠA) 272 0 0.00
ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 1410 10 0.71
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 3290 0 0.00
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 1430 30 2.14
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛ.ΕΠΕΝ. (ΚΑ) 2605 10 0.39
ΠΡΟΦΙΛ 3820 0 0.00
ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ (ΚΟ) 2490 0 0.00
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΚΑ) 590 -10 -1.67
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΠΑ) 585 5 0.86
ΡΕΜΕΚ (ΚΟ) 467 -23 -4.69
ΡΟΚΑΣ (ΚΟ) 1995 -5 -0.25
ΡΟΚΑΣ (ΠΟ) 1670 -20 -1.18
Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ (ΚΟ) 520 7 1.36
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1165 5 0.43
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (KA) 1877 0 0.00
ΣΑΤΟ (ΚΑ) 400 11 2.83
ΣΑΤΟ (ΠΑ) 369 -4 -1.07
ΣΕΛΜΑΝ (ΚA) 1590 -50 -3.05
ΣΕΛΜΑΝ (ΠA) 1180 -5 -0.42
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ-DELONGHI (ΚΑ) 580 -15 -2.52
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΚΑ) 2450 0 0.00
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΠΑ) 2300 0 0.00
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΚO) 9500 -300 -3.06
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΠO) 9350 -50 -0.53
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΑ) 1800 10 0.56
ΤΕΒ (ΚΟ) 1240 65 5.53
ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 970 21 2.21
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 1730 95 5.81
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1130 0 0.00
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΠΑ) 981 0 0.00
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) 1575 65 4.30
ΤΙΤΑΝ (KΟ) 14910 10 0.07
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 12440 25 0.20
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO) 3600 0 0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO) 2700 0 0.00
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 1070 0 0.00
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1065 0 0.00
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ 1950 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ 572 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 850 0 0.00
ΦΟΙΝΙΞ (ΚΟ) 4250 50 1.19
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΚΑ) 2400 0 0.00
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΠΑ) 2090 0 0.00
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΚΟ) 940 0 0.00
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 2280 -20 -0.87
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) 227 -2 -0.87
ΧΑΛΥΨ (ΚΑ) 699 27 4.02
ΧΑΛΥΨ (ΠΑ) 565 31 5.81
ΧΑΛΥΨ (ΚΟ) 1080 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΠΟ) 1080 0 0.00
TΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ (ΚΟ) 5980 -20 -0.33
ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 949 -1 -0.11

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ