ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1750 35 2.04
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1125 -10 -0.88
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0.00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 2920 -10 -0.34
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 6000 0 0.00
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1445 0 0.00
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1325 0 0.00
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2600 0 0.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2235 15 0.68
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 1925 -25 -1.28
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1705 0 0.00
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 579 -14 -2.36
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 410 0 0.00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 151 0 0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4755 -40 -0.83
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2980 0 0.00
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 970 -40 -3.96
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 440 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 280 8 2.94
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2650 -100 -3.64
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1000 -40 -3.85
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 18050 50 0.28
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1145 -15 -1.29
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 3000 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 5502 -478 -7.99
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 400 -9 -2.20
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 550 -25 -4.35
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 546 -4 -0.73
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 438 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 389 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 6390 -30 -0.47
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 192 -6 -3.03
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 179 0 0.00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 3100 5 0.16
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1000 0 0.00
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 900 0 0.00
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1025 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 2800 20 0.72
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2400 -5 -0.21
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 1935 45 2.38
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1480 20 1.37
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 355 0 0.00
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 4000 10 0.25
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 970 0 0.00
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 850 0 0.00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 720 0 0.00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 970 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1400 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1290 0 0.00
MΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΚΑ) 1040 -5 -0.48
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 880 0 0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 700 0 0.00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 1005 0 0.00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1050 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 273 -5 -1.80
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 260 0 0.00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 432 -27 -5.88
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1955 -10 -0.51
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3515 -5 -0.14
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1040 10 0.97
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 750 0 0.00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 815 35 4.49
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 4795 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2435 50 2.10
ΝΙΚΑΣ(KA) 3350 -25 -0.74

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ