METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 11120 20 0.18
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9426 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 8360 -25 -0.30
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4740 -10 -0.21
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4700 -50 -1.05
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7100 0 0.00
ALTEC (ΚΟ) 3620 15 0.42
CHIPITA (KA) 4660 -90 -1.89
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2930 -20 -0.68
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5270 10 0.19
EUROMEDICA (ΚΟ) 1100 0 0.00
FANCO (ΚΑ) 973 3 0.31
FLEXOPACK (ΚΑ) 1370 -20 -1.44
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 4445 45 1.02
HELLAS CAN (ΚΑ) 3975 -55 -1.36
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2260 -15 -0.66
INTERINVEST (ΚΑ) 880 0 0.00
INTRASOFT (ΚΟ) 3750 -5 -0.13
INTRASOFT (ΠΟ) 3680 -20 -0.54
LAVIPHARM (ΚΟ) 2265 -30 -1.31
METROLIFE (ΚΟ) 522 0 0.00
RIDENCO (ΚΑ) 430 0 0.00
RILKEN (ΚΑ) 1400 30 2.19
RIOPESCA (ΚΑ) 1710 0 0.00
SINGULAR (ΚΑ) 2805 10 0.36
ΤΕΒ (ΚΟ) 1240 65 5.53
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1200 -35 -2.83
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 440 -32 -6.78
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1920 25 1.32
ΑΓΡ/ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ (ΚΑ) 2280 -35 -1.51
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1585 35 2.26
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1140 20 1.79
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1460 0 0.00
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 869 64 7.95
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1020 -10 -0.97
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2960 125 4.41
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2700 80 3.05
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2835 -25 -0.87
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1950 -30 -1.52
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 559 -10 -1.76
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 576 0 0.00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 18860 65 0.35
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 18700 0 0.00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 18750 0 0.00
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3940 60 1.55
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 452 0 0.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 480 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 19690 -10 -0.05
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4650 90 1.97
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1080 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2380 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1260 -35 -2.70
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1518 -132 -8.00
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 780 -3 -0.38
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2015 75 3.87
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1955 -55 -2.74
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 435 5 1.16
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ