ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1715 -15 -0.87
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1145 0 0.00
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0.00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 2950 10 0.34
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 6190 -60 -0.96
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1475 0 0.00
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1320 -10 -0.75
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2615 0 0.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2145 5 0.23
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 1900 -25 -1.30
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1660 0 0.00
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 584 -13 -2.18
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 425 0 0.00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 154 4 2.67
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4970 -20 -0.40
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 3025 35 1.17
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1150 25 2.22
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 440 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 252 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2835 60 2.16
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1050 0 0.00
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 17930 480 2.75
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1200 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 3250 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6500 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 380 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 550 -35 -5.98
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 550 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 445 25 5.95
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 370 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 6595 5 0.08
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 205 3 1.49
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 179 0 0.00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 3140 40 1.29
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1010 -10 -0.98
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 957 70 7.89
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1025 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 2845 5 0.18
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2440 -35 -1.41
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 1925 -15 -0.77
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1545 50 3.34
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 378 -12 -3.08
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 3910 10 0.26
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1000 50 5.26
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 820 0 0.00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 720 0 0.00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 970 20 2.11
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1420 -30 -2.07
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1210 0 0.00
MΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΚΑ) 1120 0 0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 880 55 6.67
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 740 -10 -1.33
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 1035 -15 -1.43
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1040 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 280 10 3.70
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 250 14 5.93
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 435 -25 -5.43
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 2000 -40 -1.96
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3480 0 0.00
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1100 -25 -2.22
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 800 10 1.27
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 820 5 0.61
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 4795 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2470 45 1.86
ΝΙΚΑΣ(KA) 3300 -10 -0.30

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ