ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Ξ-Ω)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚA) 1005 -20 -1.95
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠA) 1050 -50 -4.55
O.T.E. (KO) 6275 -20 -0.32
ΟΙΝΕΡΓΑ (KO) 1505 -10 -0.66
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 948 0 0.00
E.ΠAIΡΗΣ (ΚΟ) 1070 10 0.94
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ.(ΚΑ) 1510 15 1.00
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΚΑ) 5000 50 1.01
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΠΑ) 4700 -10 -0.21
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (KA) 550 0 0.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΠA) 378 28 8.00
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (KO) 548 -8 -1.44
ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΠO) 1490 -10 -0.67
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO) 4665 20 0.43
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΚΟ) 4039 299 7.99
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1610 15 0.94
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 1580 0 0.00
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚA) 1340 45 3.47
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΠA) 710 10 1.43
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(KA) 1640 40 2.50
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚA) 391 1 0.26
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠA) 290 0 0.00
ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 1360 60 4.62
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 3210 -35 -1.08
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 1355 59 4.55
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛ.ΕΠΕΝ. (ΚΑ) 2655 -10 -0.38
ΠΡΟΦΙΛ 3820 0 0.00
ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ (ΚΟ) 2575 -50 -1.90
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΚΑ) 610 4 0.66
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΠΑ) 590 0 0.00
ΡΕΜΕΚ (ΚΟ) 490 -19 -3.73
ΡΟΚΑΣ (ΚΟ) 2000 0 0.00
ΡΟΚΑΣ (ΠΟ) 1710 20 1.18
Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ (ΚΟ) 540 30 5.88
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1225 -10 -0.81
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (KA) 1877 0 0.00
ΣΑΤΟ (ΚΑ) 395 -6 -1.50
ΣΑΤΟ (ΠΑ) 361 -31 -7.91
ΣΕΛΜΑΝ (ΚA) 1780 10 0.56
ΣΕΛΜΑΝ (ΠA) 1190 -15 -1.24
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ-DELONGHI (ΚΑ) 579 9 1.58
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΚΑ) 2530 130 5.42
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΠΑ) 2150 65 3.12
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΚO) 9470 490 5.46
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΠO) 9380 680 7.82
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΑ) 1735 60 3.58
ΤΕΒ (ΚΟ) 1260 10 0.80
ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 985 25 2.60
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 1550 103 7.12
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1210 0 0.00
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΠΑ) 1030 0 0.00
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) 1630 -20 -1.21
ΤΙΤΑΝ (KΟ) 15010 110 0.74
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 12480 55 0.44
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO) 3420 0 0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO) 2600 0 0.00
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 1070 -83 -7.20
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1000 0 0.00
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ 1950 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ 572 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 850 0 0.00
ΦΟΙΝΙΞ (ΚΟ) 4000 0 0.00
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΚΑ) 2400 0 0.00
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΠΑ) 2000 -140 -6.54
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΚΟ) 909 12 1.34
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 2375 -15 -0.63
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) 222 -8 -3.48
ΧΑΛΥΨ (ΚΑ) 709 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΠΑ) 560 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΚΟ) 1080 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΠΟ) 1080 0 0.00
TΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ (ΚΟ) 6045 95 1.60
ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 960 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ