ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 193 -3 -1.53
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 187 3 1.63
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 2600 70 2.77
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3050 0 0.00
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2660 0 0.00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2375 -5 -0.21
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2375 -5 -0.21
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1830 135 7.96
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 102 5 5.15
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 135 0 0.00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 500 -11 -2.15
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 6420 20 0.31
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1267 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 824 0 0.00
ΒΙΣ (ΚΟ) 844 24 2.93
ΓΕΚ (ΚΟ) 3070 0 0.00
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1575 25 1.61
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1305 94 7.76
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3565 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 950 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 950 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1220 -10 -0.81
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 9390 90 0.97
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 813 19 2.39
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3525 25 0.71
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 955 0 0.00
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 593 -6 -1.00
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 450 15 3.45
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3700 225 6.47
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2680 80 3.08
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 4150 100 2.47
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 325 0 0.00
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 670 5 0.75
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1930 51 2.71
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0.00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 1720 -25 -1.43
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2660 185 7.47
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 37625 45 0.12
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 5110 170 3.44
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 880 65 7.98
ΕΛΑΙΣ (KA) 8300 5 0.06
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 2890 60 2.12
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2575 0 0.00
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 368 0 0.00
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 2780 -15 -0.54
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 28985 265 0.92
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 868 8 0.93
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 5250 0 0.00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1795 15 0.84
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 2795 90 3.33
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 996 73 7.91
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 870 11 1.28
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 540 -18 -3.23
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 480 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 12750 475 3.87
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 829 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 300 -2 -0.66
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 277 0 0.00
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 761 56 7.94
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 1115 0 0.00
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2680 10 0.37
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2605 5 0.19
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 985 40 4.23
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 950 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 710 -7 -0.98
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 680 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 589 -6 -1.01
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2875 0 0.00
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1040 20 1.96
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 17895 105 0.59
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΑ) 13100 145 1.12
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3595 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 156 -10 -6.02
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 167 -13 -7.22
ΕΣΧΑ (KA) 1135 10 0.89
ETANE (KO) 1880 10 0.53
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2750 -15 -0.54
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 17700 200 1.14
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 17505 80 0.46
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 570 0 0.00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 377 17 4.72
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1050 0 0.00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 816 16 2.00
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 618 13 2.15
HELLAS CAN (ΚΑ) 3995 5 0.13
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3100 150 5.08
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1803 133 7.96
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 1650 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 5950 55 0.93
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 2470 -5 -0.20
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 100 1 1.01
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 2800 20 0.72
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟ (ΚΟ) 2060 -20 -0.96
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 3045 -5 -0.16
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 320 -9 -2.74
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 360 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 3000 -90 -2.91
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1455 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 13400 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 10460 160 1.55
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 6440 240 3.87
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 930 -3 -0.32
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 875 -25 -2.78
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 410 0 0.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 310 0 0.00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1220 -5 -0.41

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ