ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Ξ-Ω)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚA) 1280 0 0.00
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠA) 1380 -15 -1.08
O.T.E. (KO) 7095 395 5.90
ΟΙΝΩΝ (KO) 1330 -10 -0.75
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1170 20 1.74
E.ΠAIΡΗΣ (ΚΟ) 1050 0 0.00
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ.(ΚΑ) 1775 -10 -0.56
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΚΑ) 5975 -20 -0.33
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΠΑ) 6100 0 0.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (KA) 469 -11 -2.29
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΠA) 367 27 7.94
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (KO) 906 -2 -0.22
ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΠO) 1615 -85 -5.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO) 5279 391 8.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΚΟ) 4160 0 0.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1430 55 4.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 1360 0 0.00
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚA) 1480 105 7.64
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΠA) 846 45 5.62
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(KA) 2250 -105 -4.46
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚA) 460 1 0.22
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠA) 302 11 3.78
ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 1490 68 4.78
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 3100 200 6.90
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 1960 -10 -0.51
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛ.ΕΠΕΝ. (ΚΑ) 3190 105 3.40
ΠΡΟΦΙΛ 3820 0 0.00
ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ (ΚΟ) 3630 -30 -0.82
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΚΑ) 764 -46 -5.68
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΠΑ) 685 18 2.70
ΡΕΜΕΚ (ΚΟ) 920 -20 -2.13
ΡΟΚΑΣ (ΚΟ) 2780 -15 -0.54
ΡΟΚΑΣ (ΠΟ) 2490 -50 -1.97
Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ (ΚΟ) 615 -5 -0.81
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1370 -55 -3.86
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (KA) 1980 -120 -5.71
ΣΑΤΟ (ΚΑ) 581 -17 -2.84
ΣΑΤΟ (ΠΑ) 863 -37 -4.11
ΣΕΛΜΑΝ (ΚA) 2180 90 4.31
ΣΕΛΜΑΝ (ΠA) 1560 0 0.00
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ-DELONGHI (ΚΑ) 795 -2 -0.25
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΚΑ) 2165 15 0.70
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΠΑ) 2090 -10 -0.48
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΚO) 10300 110 1.08
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΠO) 9925 125 1.28
ΤΕΒ (ΚΟ) 1930 -5 -0.26
ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1240 -30 -2.36
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 2230 50 2.29
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1175 25 2.17
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΠΑ) 1250 0 0.00
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) 1165 20 1.75
ΤΙΤΑΝ (KΟ) 26605 230 0.87
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 20145 -55 -0.27
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO) 4000 0 0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO) 2750 -55 -1.96
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 1187 0 0.00
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1080 0 0.00
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ 1950 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ 572 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 990 0 0.00
ΦΟΙΝΙΞ (ΚΟ) 4050 30 0.75
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΚΑ) 2900 0 0.00
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΠΑ) 2015 -5 -0.25
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΚΟ) 1050 30 2.94
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) 273 -1 -0.36
ΧΑΛΥΨ (ΚΑ) 795 -35 -4.22
ΧΑΛΥΨ (ΠΑ) 705 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΚΟ) 1080 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΠΟ) 1080 0 0.00
ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 1005 25 2.55

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ