ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 2100 155 7.97
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1370 -15 -1.08
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0.00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 4475 10 0.22
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 7800 10 0.13
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1905 75 4.10
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1660 80 5.06
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2950 30 1.03
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 3200 -5 -0.16
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2920 0 0.00
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1680 30 1.82
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 659 4 0.61
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 395 15 3.95
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 179 4 2.29
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4920 -75 -1.50
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 3200 0 0.00
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1371 101 7.95
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 460 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 320 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 3600 70 1.98
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1390 40 2.96
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 19230 280 1.48
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1340 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2400 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6640 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 534 30 5.95
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 615 -39 -5.96
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 580 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 510 7 1.39
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 410 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 8560 34 0.40
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 240 0 0.00
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 200 10 5.26
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 3130 230 7.93
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1070 -4 -0.37
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1150 -50 -4.17
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 4290 65 1.54
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 3895 95 2.50
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2460 -35 -1.40
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 2000 -5 -0.25
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 375 7 1.90
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2860 -20 -0.69
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1140 -15 -1.30
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1090 0 0.00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 810 0 0.00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1350 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1600 -10 -0.62
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1465 0 0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 755 8 1.07
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 612 0 0.00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 1170 -5 -0.43
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1200 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 373 14 3.90
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 349 10 2.95
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 500 0 0.00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 470 10 2.17
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1890 0 0.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3380 -30 -0.88
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1335 -5 -0.37
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 777 57 7.92
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 915 15 1.67
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 5152 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2900 -35 -1.19
ΝΙΚΑΣ(KA) 3735 5 0.13

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ