METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10580 300 2.92
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 8070 402 5.24
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 5000 230 4.82
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 5000 290 6.16
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 8150 0 0.00
ALTEC (ΚΟ) 5520 20 0.36
CHIPITA (KA) 9400 -100 -1.05
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 3480 10 0.29
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5180 330 6.80
EUROMEDICA (ΚΟ) 1140 15 1.33
FANCO (ΚΑ) 1040 20 1.96
FLEXOPACK (ΚΑ) 1325 5 0.38
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 6750 30 0.45
HELLAS CAN (ΚΑ) 5800 195 3.48
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2620 80 3.15
INTERINVEST (ΚΑ) 900 5 0.56
INTRASOFT (ΚΟ) 3750 50 1.35
INTRASOFT (ΠΟ) 3600 100 2.86
LAVIPHARM (ΚΟ) 2730 60 2.25
METROLIFE (ΚΟ) 720 -5 -0.69
RIDENCO (ΚΑ) 465 -4 -0.85
RILKEN (ΚΑ) 1725 45 2.68
RIOPESCA (ΚΑ) 1745 5 0.29
SINGULAR (ΚΑ) 3320 10 0.30
ΤΕΒ (ΚΟ) 1930 -5 -0.26
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1325 5 0.38
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 538 38 7.60
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 2125 54 2.61
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1690 5 0.30
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1220 0 0.00
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1545 55 3.69
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1100 0 0.00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1135 80 7.58
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 4370 -20 -0.46
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 3220 65 2.06
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0.00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 3345 -66 -1.93
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2280 -10 -0.44
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 670 -34 -4.83
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 740 -50 -6.33
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 20500 500 2.50
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 21700 1000 4.83
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 20350 350 1.75
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 4545 -5 -0.11
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 495 -4 -0.80
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 490 -10 -2.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 22155 1055 5.00
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 5100 170 3.45
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1010 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2055 35 1.73
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1210 -5 -0.41
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 2200 65 3.04
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1285 -15 -1.15
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2390 -5 -0.21
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1630 -10 -0.61
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 485 -8 -1.62
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ