ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Ξ-Ω)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚA) 1200 15 1.27
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠA) 1370 -110 -7.43
O.T.E. (KO) 6545 -85 -1.28
ΟΙΝΩΝ (KO) 1350 0 0.00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1195 5 0.42
E.ΠAIΡΗΣ (ΚΟ) 910 -5 -0.55
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ.(ΚΑ) 1825 15 0.83
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΚΑ) 6450 460 7.68
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΠΑ) 6050 150 2.54
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (KA) 470 4 0.86
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΠA) 320 0 0.00
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (KO) 1080 -20 -1.82
ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΠO) 1700 -20 -1.16
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO) 6840 85 1.26
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΚΟ) 3970 20 0.51
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1435 -15 -1.03
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 1450 0 0.00
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚA) 1400 -20 -1.41
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΠA) 924 -4 -0.43
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(KA) 2205 75 3.52
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚA) 475 -4 -0.84
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠA) 315 10 3.28
ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 1120 -45 -3.86
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 2615 153 6.21
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 2055 -10 -0.48
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛ.ΕΠΕΝ. (ΚΑ) 2915 25 0.87
ΠΡΟΦΙΛ 3820 0 0.00
ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ (ΚΟ) 3375 25 0.75
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΚΑ) 800 -25 -3.03
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΠΑ) 710 0 0.00
ΡΕΜΕΚ (ΚΟ) 950 -15 -1.55
ΡΟΚΑΣ (ΚΟ) 2420 85 3.64
ΡΟΚΑΣ (ΠΟ) 2300 110 5.02
Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ (ΚΟ) 620 -20 -3.13
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1150 5 0.44
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (KA) 2245 0 0.00
ΣΑΤΟ (ΚΑ) 676 -14 -2.03
ΣΑΤΟ (ΠΑ) 939 -61 -6.10
ΣΕΛΜΑΝ (ΚA) 1890 40 2.16
ΣΕΛΜΑΝ (ΠA) 1280 20 1.59
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ-DELONGHI (ΚΑ) 766 11 1.46
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΚΑ) 2205 5 0.23
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΠΑ) 2200 0 0.00
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΚO) 10000 150 1.52
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΠO) 9800 50 0.51
ΤΕΒ (ΚΟ) 1910 -10 -0.52
ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1250 -25 -1.96
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 2115 -10 -0.47
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1250 80 6.84
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΠΑ) 1290 90 7.50
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) 1170 5 0.43
ΤΙΤΑΝ (KΟ) 28500 -1200 -4.04
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 22995 1180 5.41
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO) 4400 0 0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO) 2800 -130 -4.44
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 1187 0 0.00
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1080 0 0.00
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ 1950 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ 572 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 1050 0 0.00
ΦΟΙΝΙΞ (ΚΟ) 3980 130 3.38
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΚΑ) 3000 20 0.67
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΠΑ) 1905 0 0.00
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΚΟ) 1035 -15 -1.43
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) 280 5 1.82
ΧΑΛΥΨ (ΚΑ) 858 52 6.45
ΧΑΛΥΨ (ΠΑ) 660 -10 -1.49
ΧΑΛΥΨ (ΚΟ) 1080 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΠΟ) 1080 0 0.00
ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 1035 10 0.98

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ