ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1945 15 0.78
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1470 -25 -1.67
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0.00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 4580 135 3.04
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 8000 100 1.27
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1805 5 0.28
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1600 5 0.31
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2900 100 3.57
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 3350 50 1.52
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2980 -50 -1.65
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1740 0 0.00
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 644 8 1.26
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 360 -10 -2.70
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 189 0 0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4950 -5 -0.10
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 3300 -140 -4.07
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1235 -25 -1.98
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 550 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 334 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 3200 60 1.91
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1300 20 1.56
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 18490 40 0.22
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1355 -25 -1.81
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2400 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6640 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 471 34 7.78
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 635 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 580 20 3.57
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 500 9 1.83
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 400 10 2.56
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 7500 50 0.67
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 249 -4 -1.58
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 209 -7 -3.24
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2920 -40 -1.35
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 990 20 2.06
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1240 15 1.22
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 4165 15 0.36
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 3600 -95 -2.57
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2600 -45 -1.70
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 2130 -25 -1.16
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 382 -8 -2.05
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2930 -15 -0.51
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1280 -55 -4.12
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1000 0 0.00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 850 55 6.92
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1420 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1570 70 4.67
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1465 75 5.40
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 750 -20 -2.60
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 623 -44 -6.60
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 1120 0 0.00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1105 5 0.45
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 341 -2 -0.58
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 333 24 7.77
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 500 0 0.00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 440 0 0.00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1870 -20 -1.06
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3555 164 4.84
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1320 10 0.76
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 775 -20 -2.52
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 895 15 1.70
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 5600 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2895 195 7.22
ΝΙΚΑΣ(KA) 3650 -130 -3.44

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ