ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 256 8 3.23
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 235 10 4.44
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3390 -10 -0.29
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3310 -185 -5.29
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2620 0 0.00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2720 30 1.12
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2720 30 1.12
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1745 105 6.40
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 117 0 0.00
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 130 0 0.00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 564 -14 -2.42
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 6560 110 1.71
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 969 -19 -1.92
ΒΙΣ (ΚΟ) 975 -14 -1.42
ΓΕΚ (ΚΟ) 3390 50 1.50
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1625 -50 -2.99
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1376 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3875 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 950 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 920 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1290 0 0.00
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 11000 0 0.00
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 944 24 2.61
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3160 -50 -1.56
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1130 -45 -3.83
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 1020 5 0.49
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 494 -6 -1.20
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3980 110 2.84
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2760 0 0.00
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 4030 130 3.33
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 455 -35 -7.14
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 715 3 0.42
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2440 100 4.27
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0.00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2295 -5 -0.22
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2000 70 3.63
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 33970 395 1.18
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 4940 40 0.82
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1100 0 0.00
ΕΛΑΙΣ (KA) 9500 310 3.37
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 3240 140 4.52
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2090 20 0.97
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 564 0 0.00
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 2000 -50 -2.44
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 28255 765 2.78
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 920 -40 -4.17
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 4750 210 4.63
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2000 -90 -4.31
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 3160 60 1.94
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 595 -13 -2.14
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 925 -21 -2.22
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 567 -23 -3.90
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 416 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 13905 480 3.58
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 961 -18 -1.84
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 424 -26 -5.78
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 375 -25 -6.25
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 755 -45 -5.63
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 980 -15 -1.51
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2320 -25 -1.07
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2260 -40 -1.74
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 950 -10 -1.04
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 930 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 1070 20 1.90
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 1072 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 587 -9 -1.51
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2350 5 0.21
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1655 -45 -2.65
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 20850 -100 -0.48
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 3625 175 5.07
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 4400 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 144 -4 -2.70
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 147 -5 -3.29
ΕΣΧΑ (KA) 1365 -25 -1.80
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 4500 60 1.35
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 14900 500 3.47
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 14805 455 3.17
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 620 -5 -0.80
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 430 2 0.47
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 2025 25 1.25
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 1500 60 4.17
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 760 -10 -1.30
HELLAS CAN (ΚΑ) 4980 150 3.11
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3400 250 7.94
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1922 142 7.98
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 1750 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 5340 355 7.12
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3430 -20 -0.58
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 134 -6 -4.29
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 3600 -20 -0.55
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2395 -20 -0.83
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 365 5 1.39
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 350 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 6315 -5 -0.08
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1275 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 12895 108 0.84
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 9605 458 5.01
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 8015 265 3.42
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 1055 40 3.94
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 998 8 0.81
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 450 -10 -2.17
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 290 0 0.00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1295 -25 -1.89

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ