METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10590 222 2.14
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 6650 100 1.53
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4490 40 0.90
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4395 45 1.03
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7160 360 5.29
ALTEC (ΚΟ) 5540 -20 -0.36
CHIPITA (KA) 9395 15 0.16
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 3370 -20 -0.59
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 4790 40 0.84
EUROMEDICA (ΚΟ) 1212 89 7.93
FANCO (ΚΑ) 1080 0 0.00
FLEXOPACK (ΚΑ) 1395 70 5.28
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 6800 -145 -2.09
HELLAS CAN (ΚΑ) 4980 150 3.11
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2300 -90 -3.77
INTERINVEST (ΚΑ) 900 10 1.12
INTRASOFT (ΚΟ) 3610 25 0.70
INTRASOFT (ΠΟ) 3490 88 2.59
LAVIPHARM (ΚΟ) 2500 20 0.81
METROLIFE (ΚΟ) 600 10 1.69
RIDENCO (ΚΑ) 468 0 0.00
RILKEN (ΚΑ) 1610 40 2.55
RIOPESCA (ΚΑ) 1605 -85 -5.03
SINGULAR (ΚΑ) 3275 75 2.34
ΤΕΒ (ΚΟ) 1910 -10 -0.52
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1300 0 0.00
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 608 -52 -7.88
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 2440 40 1.67
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1690 -30 -1.74
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1200 -15 -1.23
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1465 -10 -0.68
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1160 10 0.87
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1005 -30 -2.90
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 4180 -55 -1.30
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2570 -30 -1.15
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0.00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2920 -70 -2.34
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2300 -40 -1.71
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 630 28 4.65
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 745 -9 -1.19
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 18100 200 1.12
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 17800 500 2.89
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 18000 300 1.69
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3990 -40 -0.99
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 500 0 0.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 500 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 21970 -230 -1.04
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4530 105 2.37
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 970 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1990 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1235 -15 -1.20
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 2020 30 1.51
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1400 20 1.45
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2440 25 1.04
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1650 41 2.55
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 514 -6 -1.15
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ