METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 8950 -45 -0.50
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 6495 110 1.72
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4380 -10 -0.23
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4115 -145 -3.40
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 6100 230 3.92
ALTEC (ΚΟ) 4450 10 0.23
CHIPITA (KA) 7945 235 3.05
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2800 0 0.00
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 4580 -30 -0.65
EUROMEDICA (ΚΟ) 776 5 0.65
FANCO (ΚΑ) 946 -4 -0.42
FLEXOPACK (ΚΑ) 1470 -30 -2.00
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 6155 155 2.58
HELLAS CAN (ΚΑ) 4610 60 1.32
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2325 25 1.09
INTERINVEST (ΚΑ) 909 39 4.48
INTRASOFT (ΚΟ) 3525 90 2.62
INTRASOFT (ΠΟ) 3330 130 4.06
LAVIPHARM (ΚΟ) 2700 145 5.68
METROLIFE (ΚΟ) 580 -38 -6.15
RIDENCO (ΚΑ) 445 -5 -1.11
RILKEN (ΚΑ) 1330 45 3.50
RIOPESCA (ΚΑ) 1525 25 1.67
SINGULAR (ΚΑ) 3100 100 3.33
ΤΕΒ (ΚΟ) 1770 -10 -0.56
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1195 -35 -2.85
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 470 5 1.08
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 2165 45 2.12
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1605 30 1.90
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1110 35 3.26
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1470 80 5.76
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1100 -40 -3.51
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1015 57 5.95
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 3910 60 1.56
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2385 50 2.14
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0.00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2640 0 0.00
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2360 -20 -0.84
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 575 42 7.88
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 628 38 6.44
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 16420 490 3.08
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 15350 455 3.05
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 15890 510 3.32
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3850 50 1.32
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 510 35 7.37
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 483 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 19930 630 3.26
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4365 -5 -0.11
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1040 30 2.97
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1960 20 1.03
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1085 45 4.33
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 2010 15 0.75
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1410 45 3.30
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2305 55 2.44
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1458 108 8.00
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 510 -5 -0.97
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ