ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Ξ-Ω)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚA) 1175 55 4.91
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠA) 1355 95 7.54
O.T.E. (KO) 5875 25 0.43
ΟΙΝΩΝ (KO) 1600 0 0.00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1250 -60 -4.58
E.ΠAIΡΗΣ (ΚΟ) 942 1 0.11
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ.(ΚΑ) 1470 -25 -1.67
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΚΑ) 5150 145 2.90
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΠΑ) 4690 -60 -1.26
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (KA) 460 -40 -8.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΠA) 310 0 0.00
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (KO) 946 -12 -1.25
ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΠO) 1320 -5 -0.38
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO) 4450 -10 -0.22
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΚΟ) 3200 0 0.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1205 5 0.42
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 1350 0 0.00
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚA) 1235 -15 -1.20
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΠA) 689 4 0.58
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(KA) 1700 10 0.59
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚA) 530 11 2.12
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠA) 326 6 1.88
ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 980 0 0.00
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1990 -40 -1.97
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 1855 10 0.54
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛ.ΕΠΕΝ. (ΚΑ) 2510 -5 -0.20
ΠΡΟΦΙΛ 3820 0 0.00
ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ (ΚΟ) 2740 -30 -1.08
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΚΑ) 725 25 3.57
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΠΑ) 640 0 0.00
ΡΕΜΕΚ (ΚΟ) 875 -5 -0.57
ΡΟΚΑΣ (ΚΟ) 1775 -15 -0.84
ΡΟΚΑΣ (ΠΟ) 1590 40 2.58
Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ (ΚΟ) 606 16 2.71
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1220 0 0.00
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (KA) 2350 0 0.00
ΣΑΤΟ (ΚΑ) 630 -5 -0.79
ΣΑΤΟ (ΠΑ) 1155 0 0.00
ΣΕΛΜΑΝ (ΚA) 1465 10 0.69
ΣΕΛΜΑΝ (ΠA) 1065 45 4.41
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ-DELONGHI (ΚΑ) 740 15 2.07
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΚΑ) 1850 0 0.00
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΠΑ) 1750 0 0.00
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΚO) 9290 285 3.16
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΠO) 8500 100 1.19
ΤΕΒ (ΚΟ) 1765 -60 -3.29
ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1110 -5 -0.45
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 1900 -10 -0.52
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1350 0 0.00
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΠΑ) 1100 0 0.00
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) 990 35 3.66
ΤΙΤΑΝ (KΟ) 17995 -40 -0.22
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 11670 -130 -1.10
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO) 2700 0 0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO) 1950 10 0.52
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 1745 -151 -7.96
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1100 -95 -7.95
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ 1950 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ 572 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 1080 0 0.00
ΦΟΙΝΙΞ (ΚΟ) 3700 0 0.00
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΚΑ) 2940 -30 -1.01
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΠΑ) 2000 0 0.00
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΚΟ) 1080 15 1.41
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) 232 -8 -3.33
ΧΑΛΥΨ (ΚΑ) 561 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΠΑ) 681 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΚΟ) 1080 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΠΟ) 1080 0 0.00
ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 890 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ