ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1850 -20 -1.07
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1180 -40 -3.28
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1215 0 0.00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 2860 0 0.00
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 6900 0 0.00
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1585 20 1.28
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1325 0 0.00
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2800 5 0.18
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2410 -85 -3.41
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2090 40 1.95
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1580 20 1.28
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 392 -6 -1.51
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 313 0 0.00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 181 -8 -4.23
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4920 -30 -0.61
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2300 -80 -3.36
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1140 30 2.70
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 479 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 350 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2995 -5 -0.17
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1245 -5 -0.40
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 17170 120 0.70
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1205 20 1.69
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2900 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 2882 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 510 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 600 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 620 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 456 -14 -2.98
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 370 -21 -5.37
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 7105 -295 -3.99
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 220 1 0.46
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 219 9 4.29
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2960 40 1.37
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 850 -19 -2.19
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1350 -45 -3.23
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 3700 35 0.95
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2945 45 1.55
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2610 -65 -2.43
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1955 -10 -0.51
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 370 -2 -0.54
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2495 -30 -1.19
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1130 20 1.80
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1000 -50 -4.76
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 921 0 0.00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1215 -5 -0.41
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1375 -25 -1.79
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1285 0 0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 704 4 0.57
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 650 0 0.00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 918 3 0.33
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 955 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 350 -16 -4.37
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 315 -12 -3.67
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 518 0 0.00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 383 0 0.00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1540 -4 -0.26
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 1680 -5 -0.30
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 990 0 0.00
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 700 5 0.72
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 770 -25 -3.14
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 6440 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2600 -45 -1.70
ΝΙΚΑΣ(KA) 2755 45 1.66

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ