ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 224 -3 -1.32
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 206 -8 -3.74
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3120 -15 -0.48
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3100 0 0.00
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2625 -195 -6.91
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2690 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2690 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1260 0 0.00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 129 -8 -5.84
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 175 0 0.00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 620 -4 -0.64
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 4000 0 0.00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 900 0 0.00
ΒΙΣ (ΚΟ) 826 1 0.12
ΓΕΚ (ΚΟ) 3120 40 1.30
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1585 -15 -0.94
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1495 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3875 265 7.34
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 820 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1200 -15 -1.23
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 9295 -55 -0.59
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 1045 -5 -0.48
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3390 10 0.30
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 975 -10 -1.02
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 782 -17 -2.13
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 435 -30 -6.45
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3400 10 0.29
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2410 -20 -0.82
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2900 5 0.17
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 482 -3 -0.62
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 703 -2 -0.28
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1940 -25 -1.27
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1125 -20 -1.75
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2340 30 1.30
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1775 0 0.00
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 26250 500 1.94
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 3310 -40 -1.19
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1100 -55 -4.76
ΕΛΑΙΣ (KA) 7600 80 1.06
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 2785 -15 -0.54
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2670 10 0.38
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 450 17 3.93
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 1340 -15 -1.11
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 24000 600 2.56
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 785 -3 -0.38
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 4000 -35 -0.87
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2150 -20 -0.92
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 3720 -50 -1.33
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 635 15 2.42
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 781 -18 -2.25
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 596 -51 -7.88
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 381 -2 -0.52
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 9750 190 1.99
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 880 60 7.32
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 370 6 1.65
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 284 -24 -7.79
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 745 15 2.05
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 838 6 0.72
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2700 -40 -1.46
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2675 75 2.88
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 840 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 876 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 917 -11 -1.19
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 993 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 610 0 0.00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 1950 25 1.30
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1625 10 0.62
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 15385 -15 -0.10
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2900 -20 -0.68
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3490 -10 -0.29
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 137 -4 -2.84
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 137 -2 -1.44
ΕΣΧΑ (KA) 1195 -5 -0.42
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 3495 185 5.59
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 9830 30 0.31
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 9000 0 0.00
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 600 -20 -3.23
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 428 -14 -3.17
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 802 -23 -2.79
HELLAS CAN (ΚΑ) 4245 -5 -0.12
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2855 0 0.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1655 -45 -2.65
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 2380 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 3835 40 1.05
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 2890 35 1.23
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 66 3 4.76
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 2150 20 0.94
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2250 10 0.45
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 315 -5 -1.56
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 324 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 5540 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1305 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 9585 5 0.05
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 5900 -50 -0.84
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 5380 50 0.94
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 851 -4 -0.47
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 950 -50 -5.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 400 -27 -6.32
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 255 -18 -6.59
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1285 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ