METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 8300 55 0.67
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 5345 20 0.38
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4485 65 1.47
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4375 -25 -0.57
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 6700 -82 -1.21
ALTEC (ΚΟ) 3940 -10 -0.25
CHIPITA (KA) 6600 130 2.01
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2295 -20 -0.86
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 3715 10 0.27
EUROMEDICA (ΚΟ) 855 -10 -1.16
FANCO (ΚΑ) 915 -13 -1.40
FLEXOPACK (ΚΑ) 1565 -5 -0.32
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 5400 0 0.00
HELLAS CAN (ΚΑ) 4245 -5 -0.12
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2690 0 0.00
INTERINVEST (ΚΑ) 740 0 0.00
INTRASOFT (ΚΟ) 2490 40 1.63
INTRASOFT (ΠΟ) 2100 0 0.00
LAVIPHARM (ΚΟ) 2125 -60 -2.75
METROLIFE (ΚΟ) 676 0 0.00
RIDENCO (ΚΑ) 440 11 2.56
RILKEN (ΚΑ) 994 -5 -0.50
RIOPESCA (ΚΑ) 1615 -35 -2.12
SINGULAR (ΚΑ) 3400 -120 -3.41
ΤΕΒ (ΚΟ) 1765 -60 -3.29
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1250 50 4.17
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 615 -25 -3.91
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 2025 -10 -0.49
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1575 -15 -0.94
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1065 -5 -0.47
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1380 -25 -1.78
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1345 -55 -3.93
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 844 5 0.60
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 3630 -20 -0.55
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2365 15 0.64
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0.00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2345 -35 -1.47
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2125 -15 -0.70
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 590 1 0.17
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 602 44 7.89
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 15150 50 0.33
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 14230 -145 -1.01
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 14420 -75 -0.52
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3950 30 0.77
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 543 0 0.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 570 30 5.56
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 23540 420 1.82
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4750 50 1.06
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1010 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1875 -5 -0.27
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1170 -20 -1.68
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1395 -20 -1.41
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1500 -55 -3.54
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2045 -105 -4.88
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1105 -30 -2.64
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 482 2 0.42
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ