ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Ξ-Ω)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚA) 1170 -25 -2.09
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠA) 1430 -121 -7.80
O.T.E. (KO) 5820 -165 -2.76
ΟΙΝΩΝ (KO) 1580 -20 -1.25
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1430 -124 -7.98
E.ΠAIΡΗΣ (ΚΟ) 1000 -36 -3.47
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ.(ΚΑ) 1635 -65 -3.82
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΚΑ) 5450 -440 -7.47
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΠΑ) 5350 0 0.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (KA) 610 27 4.63
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΠA) 360 -16 -4.26
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (KO) 1260 -80 -5.97
ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΠO) 1450 -83 -5.41
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO) 4658 -405 -8.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΚΟ) 3150 -50 -1.56
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1290 -95 -6.86
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 1365 44 3.33
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚA) 1285 -60 -4.46
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΠA) 736 -64 -8.00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(KA) 1830 -90 -4.69
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚA) 500 -23 -4.40
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠA) 329 -27 -7.58
ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 1100 0 0.00
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 2090 -160 -7.11
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 2291 -199 -7.99
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛ.ΕΠΕΝ. (ΚΑ) 2668 -232 -8.00
ΠΡΟΦΙΛ 3820 0 0.00
ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ (ΚΟ) 2880 -70 -2.37
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΚΑ) 705 -20 -2.76
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΠΑ) 650 -20 -2.99
ΡΕΜΕΚ (ΚΟ) 925 -20 -2.12
ΡΟΚΑΣ (ΚΟ) 1955 -170 -8.00
ΡΟΚΑΣ (ΠΟ) 1721 -149 -7.97
Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ (ΚΟ) 705 -45 -6.00
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1130 -5 -0.44
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (KA) 2495 0 0.00
ΣΑΤΟ (ΚΑ) 659 9 1.38
ΣΑΤΟ (ΠΑ) 1135 0 0.00
ΣΕΛΜΑΝ (ΚA) 1640 -135 -7.61
ΣΕΛΜΑΝ (ΠA) 1130 -50 -4.24
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ-DELONGHI (ΚΑ) 750 -40 -5.06
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΚΑ) 1800 -50 -2.70
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΠΑ) 1790 -10 -0.56
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΚO) 8650 -550 -5.98
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΠO) 7600 -600 -7.32
ΤΕΒ (ΚΟ) 2210 -190 -7.92
ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1288 -112 -8.00
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 2356 -204 -7.97
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1350 100 8.00
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΠΑ) 1100 30 2.80
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) 880 -69 -7.27
ΤΙΤΑΝ (KΟ) 18100 -1495 -7.63
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 12200 -1000 -7.58
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO) 2890 212 7.92
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO) 2376 0 0.00
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 2060 -1 -0.05
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1532 0 0.00
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ 1950 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ 572 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 1080 0 0.00
ΦΟΙΝΙΞ (ΚΟ) 3840 95 2.54
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΚΑ) 3050 -50 -1.61
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΠΑ) 2140 0 0.00
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΚΟ) 1350 -50 -3.57
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) 255 -22 -7.94
ΧΑΛΥΨ (ΚΑ) 665 49 7.95
ΧΑΛΥΨ (ΠΑ) 660 38 6.11
ΧΑΛΥΨ (ΚΟ) 1080 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΠΟ) 1080 0 0.00
ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 850 -50 -5.56

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ