ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 2241 -194 -7.97
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1250 -65 -4.94
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1305 0 0.00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 3000 -200 -6.25
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 6700 0 0.00
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1585 -115 -6.76
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1500 0 0.00
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 3000 200 7.14
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2622 -228 -8.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2116 -184 -8.00
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1885 50 2.72
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 418 -7 -1.65
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 325 0 0.00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 205 0 0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4965 -85 -1.68
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2400 -90 -3.61
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 900 5 0.56
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 500 23 4.82
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 350 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 3235 -135 -4.01
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1310 -60 -4.38
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 17094 -1486 -8.00
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1260 13 1.04
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2590 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 2895 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 450 -1 -0.22
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 650 40 6.56
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 610 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 505 -5 -0.98
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 430 -19 -4.23
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 7250 -98 -1.33
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 235 -5 -2.08
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 230 12 5.50
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2960 -40 -1.33
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 990 -15 -1.49
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1430 -70 -4.67
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 3910 -340 -8.00
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 3257 -283 -7.99
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 3165 -275 -7.99
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 2291 -199 -7.99
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 361 -4 -1.10
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2685 -100 -3.59
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1165 -70 -5.67
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1100 -20 -1.79
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 970 69 7.66
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1400 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1600 -90 -5.33
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1300 -50 -3.70
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 870 20 2.35
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 620 5 0.81
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 1000 -80 -7.41
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1080 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 250 -15 -5.66
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 230 0 0.00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 460 -40 -8.00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 350 -17 -4.63
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1500 -80 -5.06
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 1790 -45 -2.45
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1090 -10 -0.91
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 690 -30 -4.17
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 860 -30 -3.37
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 7150 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2655 -145 -5.18
ΝΙΚΑΣ(KA) 2990 -90 -2.92

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ