ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 240 -20 -7.69
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 230 -5 -2.13
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3350 -230 -6.42
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3100 -100 -3.13
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 1745 -75 -4.12
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2600 35 1.36
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2600 35 1.36
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1050 -10 -0.94
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 146 -12 -7.59
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 175 5 2.94
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 677 -58 -7.89
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 4342 -377 -7.99
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 970 0 0.00
ΒΙΣ (ΚΟ) 828 -22 -2.59
ΓΕΚ (ΚΟ) 3500 -200 -5.41
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1900 -150 -7.32
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1610 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3445 225 6.99
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 860 15 1.78
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1290 -110 -7.86
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 9795 -294 -2.91
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 1157 -100 -7.96
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3250 -170 -4.97
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1000 -75 -6.98
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 889 -16 -1.77
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 520 -20 -3.70
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3740 -210 -5.32
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2650 -190 -6.69
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2740 -230 -7.74
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 470 -16 -3.29
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 769 -21 -2.66
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2457 -213 -7.98
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1370 -40 -2.84
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2714 -236 -8.00
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2160 -160 -6.90
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 28640 -2160 -7.01
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 3588 -312 -8.00
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1320 -75 -5.38
ΕΛΑΙΣ (KA) 7850 -550 -6.55
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 2715 -70 -2.51
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2890 20 0.70
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 500 -40 -7.41
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 1371 -119 -7.99
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 25668 -2232 -8.00
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 760 -55 -6.75
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 4039 -351 -8.00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2291 -199 -7.99
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 4795 -110 -2.24
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 635 -5 -0.78
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 845 -55 -6.11
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 749 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 435 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 11200 -460 -3.95
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 945 -81 -7.89
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 310 -15 -4.62
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 277 3 1.09
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 735 -5 -0.68
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 950 -30 -3.06
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2926 -254 -7.99
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2900 -220 -7.05
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 980 -19 -1.90
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 935 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 990 -82 -7.65
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 993 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 670 -43 -6.03
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2030 -135 -6.24
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 2024 -176 -8.00
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 16389 -1425 -8.00
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2850 -100 -3.39
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 4000 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 149 -6 -3.87
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 141 -12 -7.84
ΕΣΧΑ (KA) 1288 -112 -8.00
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 3220 -280 -8.00
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 11040 -960 -8.00
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 10028 -872 -8.00
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 748 -1 -0.13
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 475 -36 -7.05
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 999 -86 -7.93
HELLAS CAN (ΚΑ) 4550 -345 -7.05
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2950 0 0.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1765 -10 -0.56
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 2380 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 4076 -354 -7.99
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 2705 -95 -3.39
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 68 -5 -6.85
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 2320 -200 -7.94
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2450 160 6.99
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 344 -7 -1.99
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 340 -1 -0.29
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 5895 -305 -4.92
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1150 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 9660 -840 -8.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 6440 -560 -8.00
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 6240 -542 -7.99
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 831 -35 -4.04
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 1022 -88 -7.93
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 410 0 0.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 262 0 0.00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1422 -123 -7.96

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ