METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 9300 200 2.20
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 5635 -70 -1.23
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4600 -400 -8.00
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4600 -400 -8.00
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 6385 -165 -2.52
ALTEC (ΚΟ) 3700 -115 -3.01
CHIPITA (KA) 6850 -150 -2.14
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2560 -95 -3.58
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 3300 -200 -5.71
EUROMEDICA (ΚΟ) 975 -51 -4.97
FANCO (ΚΑ) 1000 -70 -6.54
FLEXOPACK (ΚΑ) 1755 15 0.86
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 5350 -350 -6.14
HELLAS CAN (ΚΑ) 4550 -345 -7.05
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 3070 -80 -2.54
INTERINVEST (ΚΑ) 740 -60 -7.50
INTRASOFT (ΚΟ) 2500 -200 -7.41
INTRASOFT (ΠΟ) 2167 -188 -7.98
LAVIPHARM (ΚΟ) 2300 -90 -3.77
METROLIFE (ΚΟ) 698 -2 -0.29
RIDENCO (ΚΑ) 425 -28 -6.18
RILKEN (ΚΑ) 1050 -50 -4.55
RIOPESCA (ΚΑ) 1600 -135 -7.78
SINGULAR (ΚΑ) 3350 -40 -1.18
ΤΕΒ (ΚΟ) 2210 -190 -7.92
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1280 -65 -4.83
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 649 -26 -3.85
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 2489 -216 -7.99
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1748 -152 -8.00
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1242 -108 -8.00
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1656 -144 -8.00
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1155 -65 -5.33
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 870 -73 -7.74
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 4490 -390 -7.99
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2710 -235 -7.98
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0.00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2613 -227 -7.99
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1760 -10 -0.56
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 556 -42 -7.02
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 540 -25 -4.42
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 15400 -900 -5.52
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 14619 -1271 -8.00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 14790 -360 -2.38
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 4416 -384 -8.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 510 -39 -7.10
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 552 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 25029 -2176 -8.00
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4980 -320 -6.04
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1055 2 0.19
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1780 -25 -1.39
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1275 -25 -1.92
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1592 -138 -7.98
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1739 -151 -7.99
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2613 -227 -7.99
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1245 10 0.81
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 580 -50 -7.94
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ