ETΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | |||
---|---|---|---|
METOXEΣ | ΗΜΕΡΑΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | Μεταβ.% |
ALPHA FINANCE (ΚΟ) | 5635 | -70 | -1.23 |
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) | 4600 | -400 | -8.00 |
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) | 4600 | -400 | -8.00 |
INTERINVEST (ΚΑ) | 740 | -60 | -7.50 |
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) | 870 | -73 | -7.74 |
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) | 1055 | 2 | 0.19 |
ΔΙΑΣ (ΚΑ) | 769 | -21 | -2.66 |
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) | 1370 | -40 | -2.84 |
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | 2160 | -160 | -6.90 |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) | 945 | -81 | -7.89 |
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) | 950 | -30 | -3.06 |
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) | 2926 | -254 | -7.99 |
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) | 2900 | -220 | -7.05 |
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) | 980 | -19 | -1.90 |
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) | 935 | 0 | 0.00 |
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) | 990 | -82 | -7.65 |
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) | 993 | 0 | 0.00 |
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) | 1022 | -88 | -7.93 |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤ |