ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ | |||
---|---|---|---|
METOXEΣ | ΗΜΕΡΑΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | Μεταβ.% |
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) | 9300 | 200 | 2.20 |
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) | 9568 | 0 | 0.00 |
CHIPITA (KA) | 6850 | -150 | -2.14 |
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) | 1371 | -119 | -7.99 |
GOODYS (KA) | 5350 | -350 | -6.14 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) | 3350 | -230 | -6.42 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) | 3100 | -100 | -3.13 |
ΒΙΑΜΥΛ | 1000 | 0 | 0.00 |
ΒΙΑΜΥΛ (Π) | 648 | 0 | 0.00 |
ΔΕΛΤΑ (ΚA) | 3740 | -210 | -5.32 |
ΔΕΛΤΑ (ΠA) | 2650 | -190 | -6.69 |
ΕΛΑΙΣ (KA) | 7850 | -550 | -6.55 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) | 2291 | -199 | -7.99 |
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) | 68 | -5 | -6.85 |
ΚΑΜΠΑΣ (KA) | 765 | 0 | 0.00 |
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) | 1585 | -115 | -6.76 |
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) | 1500 | 0 | 0.00 |
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) | 1600 | -90 | -5.33 |
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) | 1300 | -50 | -3.70 |
ΝΙΚΑΣ(KA) |