ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Ξ-Ω)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚA) 1200 5 0.42
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠA) 1685 0 0.00
O.T.E. (KO) 5900 0 0.00
ΟΙΝΩΝ (KO) 1600 0 0.00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1439 106 7.95
E.ΠAIΡΗΣ (ΚΟ) 960 30 3.23
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ.(ΚΑ) 1690 -10 -0.59
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΚΑ) 5850 0 0.00
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΠΑ) 5150 0 0.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (KA) 540 40 8.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΠA) 349 25 7.72
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (KO) 1350 35 2.66
ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΠO) 1420 -110 -7.19
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO) 4688 347 7.99
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΚΟ) 3200 100 3.23
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1283 95 8.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 1224 90 7.94
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚA) 1270 0 0.00
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΠA) 790 45 6.04
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(KA) 1905 -5 -0.26
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚA) 489 36 7.95
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠA) 330 19 6.11
ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 1050 60 6.06
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 2295 15 0.66
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 2405 175 7.85
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛ.ΕΠΕΝ. (ΚΑ) 2800 100 3.70
ΠΡΟΦΙΛ 3820 0 0.00
ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ (ΚΟ) 2860 165 6.12
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΚΑ) 700 -10 -1.41
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΠΑ) 650 20 3.17
ΡΕΜΕΚ (ΚΟ) 920 -18 -1.92
ΡΟΚΑΣ (ΚΟ) 1990 -50 -2.45
ΡΟΚΑΣ (ΠΟ) 1805 -50 -2.70
Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ (ΚΟ) 740 -22 -2.89
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1125 50 4.65
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (KA) 2495 0 0.00
ΣΑΤΟ (ΚΑ) 637 -11 -1.70
ΣΑΤΟ (ΠΑ) 1135 0 0.00
ΣΕΛΜΑΝ (ΚA) 1825 45 2.53
ΣΕΛΜΑΝ (ΠA) 1260 -5 -0.40
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ-DELONGHI (ΚΑ) 779 4 0.52
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΚΑ) 1900 -40 -2.06
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΠΑ) 1800 0 0.00
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΚO) 9200 0 0.00
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΠO) 8500 -180 -2.07
ΤΕΒ (ΚΟ) 2386 176 7.96
ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1385 68 5.16
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 2437 180 7.98
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1242 92 8.00
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΠΑ) 1070 -90 -7.76
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) 900 66 7.91
ΤΙΤΑΝ (KΟ) 19000 0 0.00
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 12760 -240 -1.85
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO) 2480 67 2.78
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO) 2200 40 1.85
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 2061 0 0.00
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1532 0 0.00
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ 1950 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ 572 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 1080 0 0.00
ΦΟΙΝΙΞ (ΚΟ) 3790 0 0.00
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΚΑ) 3120 20 0.65
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΠΑ) 2140 0 0.00
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΚΟ) 1420 5 0.35
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) 285 5 1.79
ΧΑΛΥΨ (ΚΑ) 571 42 7.94
ΧΑΛΥΨ (ΠΑ) 576 42 7.87
ΧΑΛΥΨ (ΚΟ) 1080 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΠΟ) 1080 0 0.00
ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 880 30 3.53

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ