ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 2425 120 5.21
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1330 10 0.76
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 20 1.54
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 2975 -10 -0.34
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 6700 400 6.35
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1660 -10 -0.60
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1475 -20 -1.34
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2910 0 0.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2700 95 3.65
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2160 -10 -0.46
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1700 50 3.03
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 430 5 1.18
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 345 0 0.00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 205 11 5.67
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4925 -55 -1.10
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2435 110 4.73
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 930 50 5.68
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 518 3 0.58
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 350 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 3380 25 0.75
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1400 -20 -1.41
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 17905 260 1.47
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1155 40 3.59
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2590 190 7.92
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 2895 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 450 4 0.90
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 586 -14 -2.33
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 610 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 500 3 0.60
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 448 33 7.95
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 6804 504 8.00
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 241 1 0.42
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 202 -16 -7.34
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2925 -25 -0.85
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 935 50 5.65
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1500 -105 -6.54
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 4260 -40 -0.93
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 3540 60 1.72
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 3415 175 5.40
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 2500 70 2.88
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 379 15 4.12
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2690 -35 -1.28
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1260 50 4.13
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1120 55 5.16
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 860 -70 -7.53
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1480 44 3.06
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1670 25 1.52
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1390 50 3.73
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 886 -14 -1.56
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 610 0 0.00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 1080 0 0.00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1080 35 3.35
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 253 18 7.66
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 230 15 6.98
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 500 0 0.00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 340 0 0.00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1535 -45 -2.85
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 1895 25 1.34
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1120 5 0.45
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 720 0 0.00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 870 23 2.72
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 7150 500 7.52
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2800 79 2.90
ΝΙΚΑΣ(KA) 3020 25 0.83

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ