ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 259 -1 -0.38
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 230 2 0.88
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3480 0 0.00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3090 -25 -0.80
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 1795 45 2.57
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2540 25 0.99
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2540 25 0.99
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1010 10 1.00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 147 10 7.30
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 158 11 7.48
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 740 35 4.96
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 4370 320 7.90
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 970 0 0.00
ΒΙΣ (ΚΟ) 880 -40 -4.35
ΓΕΚ (ΚΟ) 3690 261 7.61
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 2090 115 5.82
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1610 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3220 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 845 7 0.84
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1405 0 0.00
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 9342 692 8.00
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 1164 86 7.98
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3485 -5 -0.14
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1040 35 3.48
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 912 13 1.45
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 503 -20 -3.82
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3860 0 0.00
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2740 60 2.24
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2990 -50 -1.64
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 510 10 2.00
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 783 28 3.71
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2630 163 6.61
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1330 90 7.26
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2890 90 3.21
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2150 150 7.50
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 29750 2060 7.44
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 3850 80 2.12
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1405 40 2.93
ΕΛΑΙΣ (KA) 8400 200 2.44
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 2705 -45 -1.64
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2920 20 0.69
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 579 0 0.00
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 1380 35 2.60
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 28160 370 1.33
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 800 35 4.58
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 4410 20 0.46
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2445 155 6.77
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 5200 216 4.33
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 645 -45 -6.52
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 915 37 4.21
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 749 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 435 -35 -7.45
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 10900 -55 -0.50
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 950 70 7.95
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 329 24 7.87
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 274 20 7.87
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 730 -19 -2.54
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 915 64 7.52
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 3165 230 7.84
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2900 150 5.45
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 930 40 4.49
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 870 50 6.10
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 993 73 7.93
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 920 60 6.98
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 720 0 0.00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2005 85 4.43
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 2200 78 3.68
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 16495 1095 7.11
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2910 -80 -2.68
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3800 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 160 8 5.26
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 153 6 4.08
ΕΣΧΑ (KA) 1380 5 0.36
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 3390 -30 -0.88
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 11500 -100 -0.86
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 10500 300 2.94
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 749 47 6.70
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 475 -15 -3.06
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 1007 74 7.93
HELLAS CAN (ΚΑ) 4995 -5 -0.10
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2950 0 0.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1690 -85 -4.79
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 2380 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 4410 110 2.56
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 2690 160 6.32
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 69 3 4.55
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 2465 115 4.89
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2300 15 0.66
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 350 -10 -2.78
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 342 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 5765 -15 -0.26
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1150 -30 -2.54
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 9900 -395 -3.84
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 6880 180 2.69
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 6280 190 3.12
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 900 -1 -0.11
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 1067 79 8.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 410 10 2.50
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 262 19 7.82
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1500 30 2.04

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ