METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 8850 -50 -0.56
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 5283 391 7.99
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4900 192 4.08
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 5000 320 6.84
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 6195 195 3.25
ALTEC (ΚΟ) 4000 -80 -1.96
CHIPITA (KA) 7000 0 0.00
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2640 35 1.34
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 3500 100 2.94
EUROMEDICA (ΚΟ) 950 70 7.95
FANCO (ΚΑ) 1050 20 1.94
FLEXOPACK (ΚΑ) 1750 0 0.00
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 5745 95 1.68
HELLAS CAN (ΚΑ) 4995 -5 -0.10
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2920 -5 -0.17
INTERINVEST (ΚΑ) 770 38 5.19
INTRASOFT (ΚΟ) 2805 20 0.72
INTRASOFT (ΠΟ) 2380 -50 -2.06
LAVIPHARM (ΚΟ) 2400 -10 -0.41
METROLIFE (ΚΟ) 701 1 0.14
RIDENCO (ΚΑ) 420 21 5.26
RILKEN (ΚΑ) 1070 -20 -1.83
RIOPESCA (ΚΑ) 1695 65 3.99
SINGULAR (ΚΑ) 3295 95 2.97
ΤΕΒ (ΚΟ) 2386 176 7.96
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1345 -40 -2.89
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 690 -5 -0.72
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 2520 90 3.70
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1854 137 7.98
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1340 88 7.03
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1810 82 4.75
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1325 -19 -1.41
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 874 64 7.90
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 4880 107 2.24
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2995 90 3.10
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0.00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2835 35 1.25
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1745 20 1.16
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 601 19 3.26
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 540 9 1.69
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 15990 110 0.69
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 15920 1020 6.85
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 14700 100 0.68
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 4900 181 3.84
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 549 38 7.44
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 552 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 26500 1405 5.60
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 5320 40 0.76
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 975 55 5.98
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1710 20 1.18
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1230 85 7.42
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1720 0 0.00
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1895 5 0.26
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2890 212 7.92
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1144 84 7.92
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 610 25 4.27
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ