ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Ξ-Ω)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚA) 1125 -75 -6.25
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠA) 1357 -118 -8.00
O.T.E. (KO) 5300 0 0.00
ΟΙΝΩΝ (KO) 1359 100 7.94
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1140 40 3.64
E.ΠAIΡΗΣ (ΚΟ) 1045 -45 -4.13
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ.(ΚΑ) 1530 -25 -1.61
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΚΑ) 4970 -20 -0.40
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΠΑ) 4200 -15 -0.36
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (KA) 430 0 0.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΠA) 259 -1 -0.38
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (KO) 1310 0 0.00
ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΠO) 720 0 0.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO) 3160 0 0.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΚΟ) 2900 -130 -4.29
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 870 0 0.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 860 0 0.00
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚA) 984 9 0.92
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΠA) 588 23 4.07
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(KA) 1730 -30 -1.70
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚA) 433 0 0.00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠA) 277 -4 -1.42
ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 880 -5 -0.56
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1970 -30 -1.50
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 1665 -30 -1.77
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛ.ΕΠΕΝ. (ΚΑ) 2205 -45 -2.00
ΠΡΟΦΙΛ 3820 0 0.00
ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ (ΚΟ) 2370 -50 -2.07
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΚΑ) 623 -21 -3.26
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΠΑ) 590 -10 -1.67
ΡΕΜΕΚ (ΚΟ) 985 -10 -1.01
ΡΟΚΑΣ (ΚΟ) 1480 -20 -1.33
ΡΟΚΑΣ (ΠΟ) 1400 50 3.70
Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ (ΚΟ) 584 -1 -0.17
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1055 -25 -2.31
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (KA) 1700 -117 -6.44
ΣΑΤΟ (ΚΑ) 699 5 0.72
ΣΑΤΟ (ΠΑ) 1195 0 0.00
ΣΕΛΜΑΝ (ΚA) 1230 -20 -1.60
ΣΕΛΜΑΝ (ΠA) 925 -25 -2.63
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ-DELONGHI (ΚΑ) 715 -34 -4.54
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΚΑ) 1800 -36 -1.96
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΠΑ) 1780 47 2.71
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΚO) 6260 260 4.33
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΠO) 6100 400 7.02
ΤΕΒ (ΚΟ) 1640 5 0.31
ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1000 -20 -1.96
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 1600 -45 -2.74
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1230 -100 -7.52
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΠΑ) 1200 0 0.00
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) 570 -10 -1.72
ΤΙΤΑΝ (KΟ) 18500 395 2.18
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 11250 -70 -0.62
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO) 2400 0 0.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO) 1750 0 0.00
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 2240 0 0.00
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1665 110 7.07
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ 1950 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ 572 0 0.00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 1100 0 0.00
ΦΟΙΝΙΞ (ΚΟ) 3990 240 6.40
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΚΑ) 2995 0 0.00
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΠΑ) 2080 0 0.00
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΚΟ) 1040 0 0.00
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) 223 -9 -3.88
ΧΑΛΥΨ (ΚΑ) 405 -35 -7.95
ΧΑΛΥΨ (ΠΑ) 430 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΚΟ) 1080 0 0.00
ΧΑΛΥΨ (ΠΟ) 1080 0 0.00
ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 770 -15 -1.91

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ