ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1655 -15 -0.90
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1095 0 0.00
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1055 -5 -0.47
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 1900 40 2.15
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 5450 400 7.92
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1355 -20 -1.45
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1245 45 3.75
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 3000 0 0.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2200 50 2.33
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 1790 35 1.99
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1425 5 0.35
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 401 -32 -7.39
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 335 -25 -6.94
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 185 0 0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4995 -5 -0.10
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2270 -80 -3.40
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 779 9 1.17
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 518 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 365 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 3180 20 0.63
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1800 -20 -1.10
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 12060 115 0.96
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 999 -1 -0.10
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 1900 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 3100 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 550 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 610 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 815 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 427 -27 -5.95
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 380 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 4405 -195 -4.24
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 281 11 4.07
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 210 15 7.69
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2335 -200 -7.89
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 670 20 3.08
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1525 -20 -1.29
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 3415 -25 -0.73
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 3100 35 1.14
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2720 10 0.37
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 2080 30 1.46
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 340 5 1.49
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2340 -20 -0.85
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1200 0 0.00
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1120 5 0.45
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 805 -15 -1.83
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1200 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1180 -85 -6.72
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1075 0 0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 700 0 0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 570 0 0.00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 830 -5 -0.60
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 930 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 230 -4 -1.71
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 212 -18 -7.83
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 550 11 2.04
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 394 -1 -0.25
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1280 -25 -1.92
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3735 40 1.08
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 900 50 5.88
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 705 5 0.71
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 700 -20 -2.78
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 6950 -50 -0.71
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2190 -60 -2.67
ΝΙΚΑΣ(KA) 2585 -20 -0.77

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ