ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 212 -8 -3.64
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 200 0 0.00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3310 -40 -1.19
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 2920 -80 -2.67
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 1510 10 0.67
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2650 -5 -0.19
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2650 -5 -0.19
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 925 -75 -7.50
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 110 -1 -0.90
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 133 0 0.00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 515 -4 -0.77
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 3740 40 1.08
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 765 0 0.00
ΒΙΣ (ΚΟ) 704 2 0.28
ΓΕΚ (ΚΟ) 2530 -20 -0.78
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1400 -50 -3.45
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1800 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 2397 -99 -3.97
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 700 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1100 -20 -1.79
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 6490 -10 -0.15
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 870 -4 -0.46
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 2760 -30 -1.08
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 949 -6 -0.63
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 755 0 0.00
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 460 5 1.10
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3400 -50 -1.45
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2480 -130 -4.98
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2350 50 2.17
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 500 -40 -7.41
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 745 0 0.00
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1700 -25 -1.45
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 880 10 1.15
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2190 -10 -0.45
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1320 10 0.76
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 21590 240 1.12
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 3085 165 5.65
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 940 -40 -4.08
ΕΛΑΙΣ (KA) 7340 -30 -0.41
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 2875 55 1.95
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2990 -40 -1.32
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 580 -35 -5.69
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 1055 20 1.93
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 27050 -250 -0.92
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 644 -31 -4.59
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 3150 0 0.00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2500 20 0.81
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 3580 80 2.29
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 640 -10 -1.54
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 765 55 7.75
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 749 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 479 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 8735 235 2.76
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 700 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 345 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 245 -5 -2.00
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 763 6 0.79
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 600 0 0.00
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2190 15 0.69
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2125 -35 -1.62
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 680 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 655 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 680 -5 -0.73
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 860 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 625 -25 -3.85
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 1800 -35 -1.91
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1385 0 0.00
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 13500 400 3.05
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2775 0 0.00
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3800 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 145 -5 -3.33
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 139 4 2.96
ΕΣΧΑ (KA) 1085 -35 -3.13
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2575 -55 -2.09
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 7940 105 1.34
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 7400 90 1.23
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 775 0 0.00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 465 -3 -0.64
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 700 -10 -1.41
HELLAS CAN (ΚΑ) 3740 -105 -2.73
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2900 0 0.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1690 -10 -0.59
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 2380 80 3.48
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 3880 -15 -0.39
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 2055 35 1.73
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 68 2 3.03
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 1880 -65 -3.34
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2230 10 0.45
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 335 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 340 -5 -1.45
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 4200 -25 -0.59
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1340 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 8600 104 1.22
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 5390 -110 -2.00
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 4630 -20 -0.43
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 990 30 3.13
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 740 1 0.14
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 375 0 0.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 220 0 0.00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1305 -20 -1.51

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ