METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 8795 -5 -0.06
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 3680 30 0.82
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 3800 -20 -0.52
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 3800 0 0.00
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 5050 30 0.60
ALTEC (ΚΟ) 3590 210 6.21
CHIPITA (KA) 5900 20 0.34
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2675 -20 -0.74
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 2925 -5 -0.17
EUROMEDICA (ΚΟ) 810 -20 -2.41
FANCO (ΚΑ) 895 -14 -1.54
FLEXOPACK (ΚΑ) 1745 -25 -1.41
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 4900 -40 -0.81
HELLAS CAN (ΚΑ) 3740 -105 -2.73
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2610 5 0.19
INTERINVEST (ΚΑ) 720 0 0.00
INTRASOFT (ΚΟ) 2250 -65 -2.81
INTRASOFT (ΠΟ) 1900 10 0.53
LAVIPHARM (ΚΟ) 2330 -100 -4.12
METROLIFE (ΚΟ) 690 10 1.47
RIDENCO (ΚΑ) 340 0 0.00
RILKEN (ΚΑ) 1020 75 7.94
RIOPESCA (ΚΑ) 1480 -30 -1.99
SINGULAR (ΚΑ) 2700 -75 -2.70
ΤΕΒ (ΚΟ) 1640 5 0.31
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1395 5 0.36
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 695 -25 -3.47
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1800 -5 -0.28
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1350 33 2.51
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1045 0 0.00
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1370 -5 -0.36
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1115 -45 -3.88
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 661 11 1.69
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 3470 0 0.00
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2290 -50 -2.14
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0.00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2050 -25 -1.20
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 586 -9 -1.51
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 494 -21 -4.08
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 13990 240 1.75
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 13000 170 1.33
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 13300 305 2.35
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3365 0 0.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 480 -2 -0.41
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 515 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 20200 90 0.45
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4600 -20 -0.43
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 905 -25 -2.69
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1550 50 3.33
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1005 65 6.91
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1170 45 4.00
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1685 -5 -0.30
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1760 0 0.00
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 820 0 0.00
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 406 -10 -2.40
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ