ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Ξ-Ω)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚA) 1235 0 0,00
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠA) 1640 50 3,14
O.T.E. (KO) 4300 100 2,38
ΟΙΝΩΝ (KO) 1700 -75 -4,23
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1210 -5 -0,41
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ.(ΚΑ) 1705 65 3,96
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΚΑ) 4690 90 1,96
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΠΑ) 4440 0 0,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (KA) 400 0 0,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΠA) 270 0 0,00
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (KO) 1690 -30 -1,74
ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΠO) 641 18 2,89
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (KO) 2700 -5 -0,18
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΚΟ) 3050 50 1,67
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 810 12 1,50
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 830 0 0,00
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚA) 820 14 1,74
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΠA) 618 43 7,48
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(KA) 1865 -25 -1,32
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚA) 430 -5 -1,15
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠA) 350 0 0,00
ΠΛΗΡΟΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 850 5 0,59
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 2095 110 5,54
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 1660 85 5,40
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛ.ΕΠΕΝ. (ΚΑ) 1920 5 0,26
ΠΡΟΦΙΛ 3820 0 0,00
ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ (ΚΟ) 3445 -15 -0,43
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΚΑ) 754 55 7,87
ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΠΑ) 624 46 7,96
ΡΕΜΕΚ (ΚΟ) 1135 0 0,00
ΡΟΚΑΣ (ΚΟ) 1740 65 3,88
ΡΟΚΑΣ (ΠΟ) 1500 0 0,00
Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ (ΚΟ) 555 18 3,35
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1020 0 0,00
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (KA) 2159 -187 -7,97
ΣΕΛΜΑΝ (ΚA) 1350 5 0,37
ΣΕΛΜΑΝ (ΠA) 959 9 0,95
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ-DELONGHI (ΚΑ) 920 -30 -3,16
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΚΑ) 1600 50 3,23
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ (ΠΑ) 1455 15 1,04
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΚO) 4870 200 4,28
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ (ΠO) 4685 285 6,48
ΤΕΒ (ΚΟ) 1450 55 3,94
ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 945 21 2,27
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 1390 70 5,30
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1140 5 0,44
ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΠΑ) 995 0 0,00
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) 605 19 3,24
ΤΙΤΑΝ (KΟ) 13270 250 1,92
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 8840 65 0,74
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚO) 2125 25 1,19
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΠO) 2000 -20 -0,99
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 1733 128 7,98
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 1525 0 0,00
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ 1950 0 0,00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ 572 0 0,00
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 810 0 0,00
ΦΟΙΝΙΞ (ΚΟ) 3590 -20 -0,55
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΚΑ) 3000 100 3,45
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΠΑ) 2050 50 2,50
Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΚΟ) 805 5 0,63
ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) 247 2 0,82
ΧΑΛΥΨ (ΚΑ) 385 0 0,00
ΧΑΛΥΨ (ΠΑ) 650 0 0,00
ΧΑΛΥΨ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 1080 0 0,00
ΧΑΛΥΨ ΤΣΙΜΕΝΤΑ (Π) 1080 0 0,00
ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 700 0 0,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ