ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1580 40 2,60
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 963 3 0,31
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 976 0 0,00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0,00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 1645 -20 -1,20
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 5400 0 0,00
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1375 15 1,10
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1200 0 0,00
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2790 0 0,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 1950 5 0,26
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 1525 25 1,67
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1385 85 6,54
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 385 1 0,26
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 264 0 0,00
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 178 5 2,89
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 5250 -15 -0,28
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2735 -10 -0,36
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 700 -27 -3,71
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 562 0 0,00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 364 0 0,00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2700 25 0,93
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1700 -5 -0,29
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 9250 100 1,09
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1010 -25 -2,42
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 1820 120 7,06
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 3100 0 0,00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 530 -20 -3,64
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 540 0 0,00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 599 44 7,93
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0,00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0,00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 450 -4 -0,88
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 346 -5 -1,42
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0,00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0,00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 3575 55 1,56
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 229 -1 -0,43
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 220 0 0,00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2450 50 2,08
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 705 5 0,71
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1500 15 1,01
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0,00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 3045 100 3,40
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2690 90 3,46
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 1868 138 7,98
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1630 120 7,95
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 404 0 0,00
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2120 -10 -0,47
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1305 10 0,77
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1270 0 0,00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 1065 0 0,00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1520 100 7,04
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1250 0 0,00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 989 0 0,00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 791 0 0,00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 580 0 0,00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 880 -4 -0,45
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 999 5 0,50
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 286 -8 -2,72
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 282 -4 -1,40
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 531 27 5,36
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 409 0 0,00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1315 35 2,73
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3345 85 2,61
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1050 40 3,96
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 745 0 0,00
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 765 0 0,00
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 7540 0 0,00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2120 70 3,41
ΝΙΚΑΣ(KA) 2620 65 2,54

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ