ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 192 7 3,78
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 180 0 0,00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3150 50 1,61
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 2900 0 0,00
ΕLVAL 2250 -75 -3,23
VERNIKOS YACHTS 2430 10 0,41
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2430 10 0,41
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 805 0 0,00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 93 1 1,09
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 106 0 0,00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 524 15 2,95
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 2950 -80 -2,64
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1676 124 7,99
ΒΙΣ (ΠΟ) 810 0 0,00
ΒΙΣ (ΚΟ) 775 -2 -0,26
ΓΕΚ (ΚΟ) 2250 30 1,35
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1305 -10 -0,76
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1880 70 3,87
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 2600 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 800 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0,00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1280 10 0,79
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 5700 100 1,79
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 726 11 1,54
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 2590 -10 -0,38
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 990 -2 -0,20
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 750 0 0,00
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 410 0 0,00
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 2850 40 1,42
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2090 -5 -0,24
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2110 0 0,00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 470 -5 -1,05
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 681 -37 -5,15
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1630 20 1,24
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 800 10 1,27
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2165 40 1,88
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1250 0 0,00
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 15650 200 1,29
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 2495 20 0,81
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1030 0 0,00
ΕΛΑΙΣ (KA) 7045 45 0,64
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2820 115 4,25
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 779 -21 -2,63
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 1045 58 5,88
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 19450 240 1,25
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 735 2 0,27
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 2695 20 0,75
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2150 -30 -1,38
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 2995 45 1,53
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 835 5 0,60
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 750 5 0,67
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 487 36 7,98
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 449 33 7,93
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 6840 240 3,64
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 655 25 3,97
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 281 -14 -4,75
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 256 0 0,00
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 605 0 0,00
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 1820 -10 -0,55
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 1785 5 0,28
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 645 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 649 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 620 10 1,64
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 860 0 0,00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 655 -11 -1,65
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 1735 55 3,27
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1440 40 2,86
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 13700 900 7,03
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2470 -15 -0,60
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1820 0 0,00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3800 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 144 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 139 -4 -2,80
ΕΣΧΑ (KA) 1185 5 0,42
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2465 -30 -1,20
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 7050 50 0,71
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 7000 -90 -1,27
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 700 -40 -5,41
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 465 0 0,00
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 680 45 7,09
HELLAS CAN (ΚΑ) 3700 210 6,02
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0,00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2500 0 0,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 2190 -60 -2,67
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 3488 0 0,00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 3200 30 0,95
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 1910 20 1,06
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 72 2 2,86
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 1740 0 0,00
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2030 0 0,00
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 331 -4 -1,19
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 336 1 0,30
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 3900 -140 -3,47
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1310 0 0,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 5620 20 0,36
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 3675 75 2,08
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 3775 30 0,80
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 1050 0 0,00
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 721 -9 -1,23
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 331 -28 -7,80
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 215 -10 -4,44
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1360 20 1,49

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ