METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 7930 -55 -0,69
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0,00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 3100 40 1,31
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 3170 20 0,63
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 3105 -45 -1,43
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 4795 15 0,31
ALTEC (ΚΟ) 3600 -40 -1,10
CHIPITA (KA) 5520 40 0,73
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0,00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0,00
ELMEC SPORT 2445 -20 -0,81
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 2845 -25 -0,87
EUROMEDICA (ΚΟ) 800 -2 -0,25
FANCO (ΚΑ) 950 0 0,00
FLEXOPACK (ΚΑ) 1800 -15 -0,83
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0,00
GOODYS (KA) 4400 -70 -1,57
HELLAS CAN (ΚΑ) 3700 210 6,02
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2210 0 0,00
INTERINVEST (ΚΑ) 660 -10 -1,49
INTRASOFT (ΚΟ) 1480 80 5,71
INTRASOFT (ΠΟ) 1265 15 1,20
LAVIPHARM (ΚΟ) 1660 25 1,53
METROLIFE (ΚΟ) 694 -1 -0,14
RIDENCO (ΚΑ) 385 6 1,58
RILKEN (ΚΑ) 1360 5 0,37
RIOPESCA (ΚΑ) 1470 -45 -2,97
SINGULAR (ΚΑ) 2050 145 7,61
SΑΤΟ (Κ) 450 -15 -3,23
SΑΤΟ (Π) 1100 5 0,46
ΤΕΒ (ΚΟ) 1450 55 3,94
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1495 70 4,91
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 1050 -19 -1,78
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1790 60 3,47
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 921 21 2,33
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 740 16 2,21
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1365 40 3,02
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1200 -55 -4,38
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 618 7 1,15
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2940 115 4,07
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2280 130 6,05
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0,00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1795 30 1,70
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 550 0 0,00
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 428 0 0,00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 9400 300 3,30
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 8695 80 0,93
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 9300 0 0,00
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3180 170 5,65
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 450 0 0,00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 500 0 0,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 15720 420 2,75
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4250 95 2,29
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 755 55 7,86
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1215 20 1,67
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 700 20 2,94
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1110 10 0,91
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1690 0 0,00
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1365 50 3,80
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 833 -12 -1,42
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 467 27 6,14
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0,00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ