ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1630 -10 -0,61
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1045 0 0,00
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1000 -5 -0,50
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0,00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 1600 0 0,00
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 5800 0 0,00
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1415 10 0,71
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1250 0 0,00
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2900 0 0,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 1950 0 0,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 1500 -50 -3,23
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1505 -30 -1,95
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 376 -16 -4,08
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 272 -20 -6,85
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 175 -15 -7,89
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 5165 -25 -0,48
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2610 0 0,00
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 739 -8 -1,07
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 562 0 0,00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 364 0 0,00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2690 -20 -0,74
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1700 25 1,49
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 8800 25 0,28
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 977 4 0,41
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 1790 0 0,00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 3312 0 0,00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 545 0 0,00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 557 -48 -7,93
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 600 0 0,00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0,00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0,00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 439 0 0,00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 327 9 2,83
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0,00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0,00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 3600 0 0,00
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 244 -9 -3,56
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 230 -10 -4,17
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2135 -65 -2,95
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 700 5 0,72
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 2135 25 1,18
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1500 20 1,35
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 2875 -5 -0,17
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2530 65 2,64
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 1875 -65 -3,35
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1710 -15 -0,87
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 380 -30 -7,32
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2135 25 1,18
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1460 0 0,00
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1360 0 0,00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 1130 0 0,00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1300 0 0,00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1210 20 1,68
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1025 0 0,00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 785 -5 -0,63
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 580 0 0,00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 840 0 0,00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 990 0 0,00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 282 -17 -5,69
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 290 0 0,00
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 509 -1 -0,20
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 400 0 0,00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1285 -110 -7,89
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3250 -45 -1,37
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 980 2 0,20
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 760 -37 -4,64
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 775 0 0,00
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 8190 0 0,00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2030 -10 -0,49
ΝΙΚΑΣ(KA) 2650 30 1,15

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ