ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 188 0 0,00
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 196 -2 -1,01
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3050 50 1,67
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 2600 0 0,00
BEΠΑΛ (ΚΑ) 1010 0 0,00
VERNIKOS YACHTS 2290 15 0,66
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2290 15 0,66
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 900 -6 -0,66
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 94 -1 -1,05
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 106 -9 -7,83
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 507 -22 -4,16
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 3000 0 0,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1552 0 0,00
ΒΙΣ (ΠΟ) 827 0 0,00
ΒΙΣ (ΚΟ) 811 1 0,12
ΓΕΚ (ΚΟ) 2230 -40 -1,76
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1370 -30 -2,14
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1666 0 0,00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 2600 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 869 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0,00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1063 78 7,92
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 5150 -50 -0,96
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 699 -10 -1,41
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 2505 5 0,20
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 998 13 1,32
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 864 59 7,33
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 450 -5 -1,10
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 2790 25 0,90
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2100 -90 -4,11
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2240 -10 -0,44
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 583 43 7,96
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 650 -6 -0,91
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1595 15 0,95
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 790 0 0,00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2150 65 3,12
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1160 -5 -0,43
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 15320 20 0,13
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 2380 -20 -0,83
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1040 -5 -0,48
ΕΛΑΙΣ (KA) 6850 -300 -4,20
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2720 20 0,74
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 400 9 2,30
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 990 5 0,51
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 20565 618 3,10
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 748 -11 -1,45
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 2810 0 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2365 5 0,21
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 2890 -45 -1,53
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 850 10 1,19
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 835 35 4,38
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 360 26 7,78
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 346 25 7,79
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 6595 5 0,08
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 650 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 317 -13 -3,94
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 270 0 0,00
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 624 11 1,79
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 1740 -10 -0,57
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 1720 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 620 -13 -2,05
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 645 10 1,57
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 604 -2 -0,33
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 860 0 0,00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 681 -14 -2,01
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 1655 0 0,00
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1350 -25 -1,82
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 12480 -5 -0,04
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2500 0 0,00
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1820 0 0,00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3800 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 160 -6 -3,61
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 145 -1 -0,68
ΕΣΧΑ (KA) 1215 40 3,40
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2700 0 0,00
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 6590 40 0,61
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 6700 0 0,00
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 910 22 2,48
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 525 -15 -2,78
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 689 -8 -1,15
HELLAS CAN (ΚΑ) 3900 -100 -2,50
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0,00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2500 0 0,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 2070 0 0,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 3809 0 0,00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 3050 10 0,33
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 2000 0 0,00
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 78 2 2,63
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 1780 30 1,71
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2030 -60 -2,87
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 313 -7 -2,19
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 320 0 0,00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 3765 0 0,00
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1335 0 0,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 5840 -140 -2,34
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 3715 -85 -2,24
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 3620 -60 -1,63
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 1225 20 1,66
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 671 -29 -4,14
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 385 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 235 9 3,98
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1300 -25 -1,89

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ