ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | |||||
ΑΕΚ | - | Παναθηναϊκός | 19.516 | 57.354.000 | ||
Ολυμπιακός | - | Προοδευτική | 10.970 | 22.428.000 | ||
Καβάλα | - | ΠΑΟΚ | 5.216 | 14.562.000 | ||
Ιωνικός | - | ΟΦΗ | 2.292 | 5.049.000 | ||
Εθνικός | - | Πανιώνιος | 1.303 | 2.012.000 | ||
Καλαμάτα | - | Παναχαϊκή | 1.091 | 3.066.000 | ||
Βέροια | - | Απόλλων | 833 | 1.808.000 | ||
Ηρακλής | - | SKODA-Ξάνθη | 513 | 1.100.000 | ||
Αθηναϊκός | - | Πανηλειακός | 299 | 481.500 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 42.033 | 107.860.500 | ||||
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1997 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.