ΣΚΟΡΕΡ | |||||
1. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 140 | ||
2. | Ράτζα | (ΠΑΟ) | 139 | ||
3. | Κινγκ | (Πανιώνιος) | 136 | ||
4. | Καρνισόβας | (Ολυμπιακός) | 128 | ||
5. | Τόμπσον | (Ηρακλής) | 123 | ||
6. | Ντόσον | (Απόλλων-Π.) | 122 | ||
7. | Γκάλεϊ | (Σπόρτιγκ) | 117 | ||
8. | Σκοτ | (ΠΑΟ) | 107 | ||
9. | Πάσπαλι | (Αρης) | 104 | ||
10. | Μότεν | (Παπάγου) | 104 | ||
11. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 103 | ||
12. | Κότνικ | (Δάφνη) | 101 | ||
13. | Νιξ | (Ηράκλειο) | 95 | ||
14. | Μάξεϊ | (Ηρακλής) | 91 | ||
15. | Τζέϊμς | (Λάρισα) | 90 | ||
ΤΡΙΠΟΝΤΑ | |||||
1. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 19 | ||
2. | Τόμπσον | (Ηρακλής) | 16 | ||
3. | Κινγκ | (Πανιώνιος) | 13 | ||
4. | Γκιουλέκας | (Λάρισα) | 13 | ||
5. | Καρνισόβας | (Ολυμπιακός) | 13 | ||
6. | Κόρφας | (Ηράκλειο) | 13 | ||
7. | Κουκλάκης | (Δάφνη) | 12 | ||
8. | Χόκινς | (Ολυμπιακός) | 12 | ||
9. | Κοχ | (ΠΑΟ) | 12 | ||
10. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 12 | ||
11. | Χένρι | (Περιστέρι) | 11 | ||
12. | Υφαντής | (Παπάγου) | 11 | ||
13. | Σκοτ | (ΠΑΟ) | 11 | ||
14. | Μολφέτας | (Απόλλων-Π.) | 10 | ||
15. | Βετούλας | (Απόλλων-Π.) | 10 | ||
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | |||||
1. | Ορτίθ | (Αρης) | 88 | ||
2. | Ράτζα | (ΠΑΟ) | 86 | ||
3. | Γκάλεϊ | (Σπόρτιγκ) | 80 | ||
4. | Γουντς | (Παπάγου) | 67 | ||
5. | Χάρβεϊ | (Πανιώνιος) | 65 | ||
6. | Μικ | (Απόλλων) | 57 | ||
7. | Μάξεϊ | (Ηρακλής) | 57 | ||
8. | Κότνικ | (Δάφνη) | 55 | ||
9. | Νιξ | (Ηράκλειο) | 54 | ||
10. | Τζέϊμς | (Λάρισα) | 50 | ||
11. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 49 | ||
12. | Καράγκουτης | (Πανιώνιος) | 45 | ||
13. | Τάρλατς | (Ολυμπιακός) | 38 | ||
14. | Αντισον | (ΠΑΟΚ) | 38 | ||
15. | Γκούντα | (Ηράκλειο) | 35 | ||
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1997 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.