ΒΟΛΕΣ | (%) | |||||
1. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 91% | (29/32) | ||
2. | Μότεν | (Παπάγου) | 90% | (18/20) | ||
3. | Σκοτ | (ΠΑΟ) | 90% | (18/20) | ||
4. | Κόρφας | (Ηράκλειο) | 87% | (20/23) | ||
5. | Γιαννούλης | (ΠΑΟΚ) | 87% | (13/15) | ||
6. | Καρνισόβας | (Ολυμπιακός) | 86% | (37/43) | ||
7. | Χένρι | (Περιστέρι) | 84% | (16/19) | ||
8. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 83% | (19/23) | ||
9. | Ρόουαν | (ΠΑΟΚ) | 82% | (18/22) | ||
10. | Λάσα | (ΑΕΚ) | 81% | (13/16) | ||
11. | Τάουνς | (Λάρισα) | 81% | (13/16) | ||
12. | Κότνικ | (Δάφνη) | 81% | (29/36) | ||
13. | Πάσπαλι | (Αρης) | 80% | (24/30) | ||
14. | Γκάλεϊ | (Σπόρτιγκ) | 80% | (28/35) | ||
15. | Μικ | (Απόλλων-Π.) | 79% | (19/24) | ||
ΔΙΠΟΝΤΑ | (%) | |||||
1. | Αγγελίδης | (Αρης) | 68% | (17/25) | ||
2. | Δρελιώζης | (Πανιώνιος) | 64% | (16/25) | ||
3. | Τάρλατς | (Ολυμπιακός) | 63% | (22/35) | ||
4. | Γκούροβιτς | (Περιστέρι) | 62% | (23/37) | ||
5. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 61% | (25/41) | ||
6. | Γκούντα | (Ηράκλειο) | 61% | (20/33) | ||
7. | Ρότζερς | (Ολυμπιακός) | 59% | (20/34) | ||
8. | Ρόουαν | (ΠΑΟΚ) | 58% | (21/36) | ||
9. | Βετούλας | (Απόλλων-Π.) | 58% | (15/26) | ||
10. | Σκοτ | (ΠΑΟ) | 58% | (23/40) | ||
11. | Ράτζα | (ΠΑΟ) | 57% | (43/75) | ||
12. | Κότνικ | (Δάφνη) | 57% | (26/46) | ||
13. | Καρνισόβας | (Ολυμπιακός) | 56% | (19/34) | ||
14. | Κινγκ | (Πανιώνιος) | 56% | (24/43) | ||
15. | Ντόσον | (Απόλλων-Π.) | 55% | (28/51) | ||
ΤΡΙΠΟΝΤΑ | (%) | |||||
1. | Χαρίσης | (Ηράκλειο) | 58% | (7/12) | ||
2. | Χένρι | (Περιστέρι) | 58% | (11/19) | ||
3. | Αλβέρτης | (ΠΑΟ) | 57% | (8/14) | ||
4. | Υφαντής | (Παπάγου) | 56% | (10/18) | ||
5. | Νιξ | (Ηράκλειο) | 53% | (8/15) | ||
6. | Μολφέτας | (Απόλλων-Π.) | 50% | (9/18) | ||
7. | Καρνισόβας | (Ολυμπιακός) | 50% | (10/20) | ||
8. | Μπάκναλ | (Ηρακλής) | 50% | (5/10) | ||
9. | Κοχ | (ΠΑΟ) | 50% | (8/16) | ||
10. | Γκιουλέκας | (Λάρισα) | 48% | (10/21) | ||
11. | Χόκινς | (Ολυμπιακός) | 48% | (10/21) | ||
12. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 47% | (16/34) | ||
13. | Δρελιώζης | (Πανιώνιος) | 45% | (5/11) | ||
14. | Τόμπσον | (Ηρακλής) | 45% | (14/31) | ||
15. | Κόρφας | (Ηράκλειο) | 44% | (12/27) | ||
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1997 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.