ΣΚΟΡΕΡ | |||||
1. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 117 | ||
2. | Κινγκ | (Πανιώνιος) | 116 | ||
3. | Καρνισόβας | (Ολυμπιακός) | 105 | ||
4. | Γκάλεϊ | (Σπόρτιγκ) | 104 | ||
5. | Ράτζα | (ΠΑΟ) | 103 | ||
6. | Τόμπσον | (Ηρακλής) | 102 | ||
7. | Ντόσον | (Απόλλων-Π.) | 96 | ||
8. | Σκοτ | (ΠΑΟ) | 94 | ||
9. | Μότεν | (Παπάγου) | 91 | ||
10. | Πάσπαλι | (Αρης) | 86 | ||
11. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 85 | ||
12. | Νιξ | (Ηράκλειο) | 84 | ||
13. | Χένρι | (Περιστέρι) | 81 | ||
14. | Κότνικ | (Δάφνη) | 81 | ||
15. | Τζέϊμς | (Λάρισα) | 78 | ||
ΤΡΙΠΟΝΤΑ | |||||
1. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 16 | ||
2. | Τόμπσον | (Ηρακλής) | 14 | ||
3. | Κουκλάκης | (Δάφνη) | 12 | ||
4. | Κόρφας | (Ηράκλειο) | 12 | ||
5. | Χένρι | (Περιστέρι) | 11 | ||
6. | Κινγκ | (Πανιώνιος) | 11 | ||
7. | Γκιουλέκας | (Λάρισα) | 10 | ||
8. | Υφαντής | (Παπάγου) | 10 | ||
9. | Καρνισόβας | (Ολυμπιακός)10 | 10 | ||
10. | Χόκινς | (Ολυμπιακός) | 10 | ||
11. | Σκοτ | (ΠΑΟ) | 10 | ||
12. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 10 | ||
13. | Μολφέτας | (Απόλλων-Π.) | 9 | ||
14. | Ποδαράς | (Ηρακλής) | 9 | ||
15. | Εϊμπραμ | (Δάφνη) | 8 | ||
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | |||||
1. | Ράτζα | (ΠΑΟ) | 73 | ||
2. | Ορτίθ | (Αρης) | 69 | ||
3. | Γκάλεϊ | (Σπόρτιγκ) | 64 | ||
4. | Γουντς | (Παπάγου) | 58 | ||
5. | Χάρβεϊ | (Πανιώνιος) | 55 | ||
6. | Μάξεϊ | (Ηρακλής) | 48 | ||
7. | Νιξ | (Ηράκλειο) | 46 | ||
8. | Κότνικ | (Δάφνη) | 45 | ||
9. | Τζέϊμς | (Λάρισα) | 45 | ||
10. | Μικ | (Απόλλων) | 43 | ||
11. | Καράγκουτης | (Πανιώνιος) | 38 | ||
12. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 38 | ||
13. | Μπέντζαμιν | (Περιστέρι) | 34 | ||
14. | Αντισον | (ΠΑΟΚ) | 33 | ||
15. | Μακ Ρέι | (ΠΑΟΚ) | 33 | ||
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1997 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.