ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ||||
ΠΑΟΚ | - | Ολυμπιακός | 26.471 | 68.057.000 | |
ΑΕΚ | - | Ιωνικός | 8.614 | 17.773.500 | |
Παναθηναϊκός | - | Αθηναϊκός | 6.712 | 9.912.500 | |
SKODA-Ξάνθη | - | Καβάλα | 3.207 | 7.478.000 | |
Πανηλειακός | - | Εθνικός | 1.726 | 4.018.000 | |
Πανιώνιος | - | Βέροια | 1.560 | 2.250.000 | |
Προοδευτική | - | Καλαμάτα | 1.319 | 2.268.000 | |
Απόλλων | - | Παναχαϊκή | 555 | 931.500 | |
ΟΦΗ | - | Ηρακλής | 455 | 705.000 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 50.619 | 113.393.500 | |||
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1997 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.