ΣΚΟΡΕΡ | ||||
1. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 89 | |
2. | Κινγκ | (Πανιώνιος) | 87 | |
3. | Καρνισόβας | (Ολυμπιακός) | 87 | |
4. | Τόμπσον | (Ηρακλής) | 87 | |
5. | Γκάλεϊ | (Σπόρτιγκ) | 82 | |
6. | Ντόσον | (Απόλλων-Π.) | 79 | |
7. | Ράτζα | (ΠΑΟ) | 76 | |
8. | Εϊμπραμ | (Δάφνη) | 74 | |
9. | Μότεν | (Παπάγου) | 73 | |
10. | Ρόουαν | (ΠΑΟΚ) | 68 | |
11. | Σκοτ | (ΠΑΟ) | 67 | |
12. | Κότνικ | (Δάφνη) | 66 | |
13. | Πάσπαλι | (Αρης) | 66 | |
14. | Νιξ | (Ηράκλειο) | 65 | |
15. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 65 | |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ | ||||
1. | Τόμπσον | (Ηρακλής) | 13 | |
2. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 12 | |
3. | Κουκλάκης | (Δάφνη) | 11 | |
4. | Υφαντής | (Παπάγου) | 9 | |
5. | Κόρφας | (Ηράκλειο) | 9 | |
6. | Εϊμπραμ | (Δάφνη) | 8 | |
7. | Κινγκ | (Πανιώνιος) | 8 | |
8. | Τάουνς | (Λάρισα) | 8 | |
9. | Μολφέτας | (Απόλλων-Π.) | 8 | |
10. | Αλβέρτης | (ΠΑΟ) | 8 | |
11. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 8 | |
12. | Χένρι | (Περιστέρι) | 7 | |
13. | Καρνισόβας | (Ολυμπιακός) | 7 | |
14. | Χόκινς | (Ολυμπιακός) | 7 | |
15. | Ποδαράς | (Ηρακλής) | 7 | |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | ||||
1. | Ράτζα | (ΠΑΟ) | 57 | |
2. | Ορτίθ | (Αρης) | 54 | |
3. | Γκάλεϊ | (Σπόρτιγκ) | 51 | |
4. | Γουντς | (Παπάγου) | 47 | |
5. | Χάρβεϊ | (Πανιώνιος) | 45 | |
6. | Μάξεϊ | (Ηρακλής) | 38 | |
7. | Μικ | (Απόλλων) | 36 | |
8. | Μπέντζαμιν | (Περιστέρι) | 34 | |
9. | Καράγκουτης | (Πανιώνιος) | 33 | |
10. | Τζέϊμς | (Λάρισα) | 33 | |
11. | Νιξ | (Ηράκλειο) | 33 | |
12. | Κότνικ | (Δάφνη) | 32 | |
13. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 32 | |
14. | Μακ Ρέι | (ΠΑΟΚ) | 27 | |
15. | Γκούντα | (Ηράκλειο) | 27 | |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1997 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.