ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ||||
Ολυμπιακός | - | SKODA-Ξάνθη | 18.093 | 36.494.000 | |
Εθνικός | - | Παναθηναϊκός | 12.057 | 23.224.000 | |
Προοδευτική | - | ΠΑΟΚ | 3.221 | 6.714.000 | |
Καλαμάτα | - | Απόλλων | 2.775 | 7.248.000 | |
Καβάλα | - | ΟΦΗ | 1.857 | 4.880.000 | |
Παναχαϊκή | - | Πανιώνιος | 1.287 | 2.946.000 | |
Αθηναϊκός | - | Ιωνικός | 1.180 | 1.710.500 | |
Βέροια | - | Πανηλειακός | 1.042 | 1.736.500 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 41.512 | 84.953.000 | |||
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1997 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.