ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ||||
Παναθηναϊκός | - | Βέροια | 22.213 | 42.072.000 | |
ΑΕΚ | - | Καβάλα | 13.252 | 28.676.000 | |
ΟΦΗ | - | Ολυμπιακός | 9.467 | 26.590.000 | |
ΠΑΟΚ | - | Καλαμάτα | 4.861 | 9.516.500 | |
Πανιώνιος | - | Απόλλων | 2.173 | 4.009.250 | |
Ιωνικός | - | Εθνικός | 1.996 | 4.008.000 | |
SKODA-Ξάνθη | - | Προοδευτική | 1.850 | 4.348.000 | |
Αθηναϊκός | - | Ηρακλής | 650 | 953.000 | |
Πανηλειακός | - | Παναχαϊκή | 855 | 2.082.000 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 57.317 | 122.254.750 | |||
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1997 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.