ΠΟΛΙΤΙΚΗ | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΟΣΜΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ |
---|---|---|---|
ΣΠΟΡ | ΤΕΧΝΕΣ | ΣΤΗΛΕΣ | ΑΠΟΨΕΙΣ |
Κυριακή, 6 Ιουλίου | ||||
(Βαρκελώνη) | ||||
ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛ. | ||
12.00 | Ηττημένος 55 - Ηττημένος 56 | (θέσεις 7-8) | - | |
14.00 | Νικητής 55 - Νικητής 56 | (θέσεις 5-6) | - | |
20.15 | Ηττημένος 57 - Ηττημένος 58 | (θέσεις 3-4) | - | |
22.30 | Νικητής 57 - Νικητής 58 | (θέσεις 1-2) | - | |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.