Α'ΟΜΙΛΟΣ | Β'ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
(Τζιρόνα) | (Τζιρόνα) | ||||||
ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛ. | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛ. | ||
Τετάρτη,25 Ιουνίου | |||||||
17.00 | Ρωσία-Βοσνία | 65 - 55 | 21.30 | Σλοβενία-Γαλλία | 75 - 80 | ||
19.00 | Ελλάδα-Τουρκία | 74 - 52 | 23.30 | Λιθουανία-Ισραήλ | 75 - 60 | ||
Πέμπτη, 26 Ιουνίου | |||||||
17.00 | Τουρκία-Βοσνία | 70 - 62 | 21.30 | Γαλλία-Λιθουανία | 88 - 94 | ||
19.00 | Ελλάδα-Ρωσία | 74 - 72 | 23.30 | Ισραήλ-Σλοβενία | 69 - 68 | ||
Παρασκευή, 27 Ιουνίου | |||||||
17.00 | Ρωσία-Τουρκία | 87 - 56 | 21.30 | Γαλλία-Ισραήλ | 82 - 88 | ||
19.00 | Ελλάδα-Βοσνία | 78 - 76 | 23.30 | Λιθουανία-Σλοβενία | 76 - 67 | ||
Γ'ΟΜΙΛΟΣ | Δ'ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
(Μπανταλόνα) | (Μπανταλόνα) | ||||||
ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛ. | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛ. | ||
Τετάρτη, 25 Ιουνίου | |||||||
17.00 | Λετονια-Ιταλία | 75 - 85 | 21.30 | Ουκρανία-Ισπανία | 54 - 82 | ||
19.00 | Γιουγκοσλαβία-Πολωνία | 104 - 76 | 23.30 | Γερμανία-Κροατία | 55 - 75 | ||
Πέμπτη, 26 Ιουνίου | |||||||
17.00 | Πολωνία-Λετονία | 86 - 79 | 19.00 | Γερμανία-Ουκρανία | 81 - 60 | ||
23.30 | Ιταλία-Γιουγκοσλαβία | 74 - 69 | 21.30 | Ισπανία-Κροατία | 78 - 71 | ||
Παρασκευή, 27 Ιουνίου | |||||||
19.00 | Γιουγκοσλαβία-Λεττονία | 108 - 89 | 17.00 | Κροατία-Ουκρανία | 88 - 95 | ||
23.30 | Ιταλία-Πολωνία | 78 - 60 | 21.30 | Ισπανία-Γερμανία | 67 - 59 | ||
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.