ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ||||||
ΟΝΟΜΑ | ΑΓ. | 1-Χ-2 | ΠΕΝ. | ΑΠ. | Μ.Ο. | |
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΣ | (Αθηναϊκός-Εδεσσαϊκός) | 11 | 6-2-3 | 3 | 5 | 2,72 |
ΒΑΣΣΑΡΑΣ | (Ολυμπιακός-Καβάλα) | 9 | 4-3-2 | 1 | 1 | 3,22 |
ΗΛΙΑΔΗΣ | (ΑΕΚ-SKODA-Ξάνθη) | 9 | 7-1-1 | 4 | 5 | 2,11 |
ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ | (Απόλλων-Αρης) | 14 | 6-2-6 | 4 | 11 | 2,21 |
ΜΠΕΓΚΟΣ | (Παναχαϊκή-Πανηλειακός) | 10 | 7-2-1 | 3 | 2 | 3 |
ΜΠΙΚΑΣ | (Ηρακλής-Παναθηναϊκός) | 14 | 6-2-6 | 3 | 8 | 3,07 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | (ΠΑΟΚ-Καστοριά) | 11 | 9-2-0 | 5 | 4 | 2 |
ΠΑΠΑΧΙΤΖΙΟΣ | (Βέροια-ΟΦΗ) | 16 | 7-4-5 | 7 | 8 | 2,81 |
ΤΕΒΕΚΕΛΗΣ | (Καλαμάτα-Ιωνικός) | 14 | 8-1-5 | 1 | 9 | 2,64 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.