ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
ΑΓΩΝ. | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | ||
1. | Ολυμπιακός | 34 | 84 | 26 | 6 | 2 | 72-14 | 13 | 4 | 0 | 37-4 | 13 | 2 | 2 | 35-10 |
2. | ΑΕΚ | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 75-28 | 15 | 0 | 2 | 47-12 | 7 | 6 | 4 | 28-16 |
3. | ΟΦΗ | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 51-28 | 14 | 2 | 1 | 34-9 | 6 | 4 | 7 | 17-19 |
4. | ΠΑΟΚ | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 53-28 | 12 | 5 | 0 | 32-6 | 7 | 4 | 6 | 21-22 |
5. | Παναθηναϊκός | 34 | 64 | 20 | 4 | 10 | 60-25 | 13 | 1 | 3 | 41-9 | 7 | 3 | 7 | 19-16 |
6. | Καβάλα | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 42-43 | 10 | 4 | 3 | 25-18 | 6 | 3 | 8 | 17-25 |
7. | Πανηλειακός | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 39-49 | 9 | 3 | 5 | 28-23 | 4 | 3 | 10 | 11-26 |
8. | Ιωνικός | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 40-47 | 9 | 4 | 4 | 29-16 | 3 | 4 | 10 | 11-31 |
9. | Απόλλων | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 39-42 | 9 | 3 | 5 | 25-15 | 3 | 3 | 11 | 14-27 |
10. | Βέροια | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 33-33 | 9 | 5 | 3 | 24-8 | 2 | 3 | 12 | 9-25 |
11. | Καλαμάτα | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 34-50 | 8 | 5 | 3 | 22-15 | 2 | 6 | 10 | 12-35 |
12. | Αθηναϊκός | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 41-59 | 8 | 4 | 6 | 27-25 | 3 | 3 | 10 | 14-34 |
13. | Ηρακλής | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 41-54 | 7 | 4 | 6 | 25-19 | 4 | 2 | 11 | 16-35 |
14. | SKODA-Ξάνθη | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 53-59 | 9 | 2 | 6 | 38-26 | 1 | 7 | 9 | 15-33 |
15. | Παναχαϊκή | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | 30-35 | 8 | 6 | 3 | 23-13 | 1 | 6 | 10 | 7-22 |
16. | Αρης | 34 | 35 | 9 | 11 | 14 | 32-46 | 6 | 8 | 3 | 15-11 | 3 | 3 | 11 | 17-35 |
17. | Εδεσσαϊκός | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 38-61 | 5 | 3 | 9 | 22-24 | 2 | 4 | 11 | 16-37 |
18. | Καστοριά | 34 | 8 | 1 | 5 | 28 | 13-81 | 1 | 4 | 12 | 10-30 | 0 | 1 | 16 | 3-51 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.